序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 336.00 |
7 | 2017 | 325.00 |
8 | 2016 | 312.00 |
9 | 2015 | 298.00 |
10 | 2014 | 293.00 |
11 | 2013 | 281.00 |
12 | 2012 | 273.00 |
13 | 2011 | 264.00 |
14 | 2010 | 251.98 |
15 | 2009 | 233.51 |
16 | 2008 | 226.49 |
17 | 2007 | 221.02 |
18 | 2006 | 215.02 |
19 | 2005 | 213.21 |
20 | 2004 | 207.51 |
21 | 2003 | 203.80 |
22 | 2002 | 199.16 |
23 | 2001 | 190.00 |
24 | 2000 | 179.54 |
25 | 1999 | 176.33 |
26 | 1998 | 174.18 |
27 | 1997 | 171.94 |
28 | 1996 | 166.93 |
29 | 1995 | 163.13 |
30 | 1994 | 160.90 |
31 | 1993 | 158.04 |
32 | 1992 | 157.34 |
33 | 1991 | 155.11 |
34 | 1990 | 153.22 |
35 | 1989 | 150.69 |
36 | 1988 | 146.86 |
37 | 1987 | 143.00 |
38 | 1986 | 140.75 |
39 | 1985 | 137.75 |
40 | 1984 | 128.63 |
41 | 1983 | 77.25 |
42 | 1982 | 79.82 |
43 | 1981 | 76.78 |
44 | 1980 | 74.71 |
45 | 1979 | 71.06 |
46 | 1978 | 67.84 |
47 | 1952 | 8.38 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
青海省常住人口:出生人数 | 1952 - 2023 | 人 | |
青海省常住人口:城镇化率 | 1952 - 2023 | % | |
青海省常住人口:出生率 | 1952 - 2023 | ‰ | |
青海省常住人口 | 1952 - 2023 | 万人 | |
青海省常住人口:出生率 | 1952 - 2023 | ‰ | |
青海年底总人口数 | 1952 - 2023 | 万人 | |
青海省常住人口:死亡人数 | 1952 - 2023 | 人 | |
青海省常住人口:死亡率 | 1952 - 2023 | ‰ | |
青海年底城镇总人口数 | 1952 - 2023 | 万人 | |
青海年底乡村总人口数 | 1952 - 2023 | 万人 | |
青海年底城镇总人口比重 | 1952 - 2023 | % | |
青海省常住人口:死亡率 | 1952 - 2023 | ‰ | |
青海省常住人口:乡村人口 | 1952 - 2023 | 万人 | |
青海省常住人口:65岁及以上数 | 1990 - 2023 | 万人 | |
青海省常住人口:家庭户平均户规模 | 1990 - 2023 | 人/户 | |
青海年底男性总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
青海省常住人口:自然增长率 | 1952 - 2023 | ‰ | |
青海省常住人口:自然增长率 | 1952 - 2023 | ‰ | |
青海省常住人口:自然增长人数 | 1952 - 2023 | 人 | |
青海省常住人口:女性 | 1952 - 2023 | 万人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号