| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:‰) |
|---|---|---|
| 1 | 2024 | |
| 2 | 2023 | |
| 3 | 2022 | |
| 4 | 2021 | |
| 5 | 2020 | |
| 6 | 2019 | |
| 7 | 2018 | 14.31 |
| 8 | 2017 | 14.42 |
| 9 | 2016 | 14.70 |
| 10 | 2015 | 14.72 |
| 11 | 2014 | 14.67 |
| 12 | 2013 | 14.16 |
| 13 | 2012 | 14.30 |
| 14 | 2011 | 14.43 |
| 15 | 2010 | 14.94 |
| 16 | 2009 | 14.51 |
| 17 | 2008 | 14.49 |
| 18 | 2007 | 14.93 |
| 19 | 2006 | 15.24 |
| 20 | 2005 | 15.70 |
| 21 | 2004 | 16.32 |
| 22 | 2003 | 16.94 |
| 23 | 2002 | 18.05 |
| 24 | 2001 | 19.06 |
| 25 | 2000 | 19.25 |
| 26 | 1999 | 20.68 |
| 27 | 1998 | 21.26 |
| 28 | 1997 | 21.80 |
| 29 | 1996 | 21.89 |
| 30 | 1995 | 22.01 |
| 31 | 1994 | 22.06 |
| 32 | 1993 | 20.50 |
| 33 | 1992 | 22.54 |
| 34 | 1991 | 23.37 |
| 35 | 1990 | 24.34 |
| 36 | 1989 | 23.66 |
| 37 | 1988 | 24.33 |
| 38 | 1987 | 22.59 |
| 39 | 1986 | 24.94 |
| 40 | 1985 | 14.24 |
| 41 | 1980 | 21.14 |
| 42 | 1978 | 26.15 |
| 43 | 1975 | 31.95 |
| 44 | 1970 | 40.06 |
| 45 | 1965 | 48.72 |
| 46 | 1957 | 32.20 |
| 47 | 1954 | 44.16 |
| 48 | 1952 | 30.25 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 青海省常住人口:出生人数 | 1952 - 2024 | 人 | |
| 青海省常住人口:城镇化率 | 1952 - 2024 | % | |
| 青海省常住人口:出生率 | 1952 - 2024 | ‰ | |
| 青海省常住人口 | 1952 - 2024 | 万人 | |
| 青海年底总人口数 | 1952 - 2024 | 万人 | |
| 青海省常住人口:死亡人数 | 1952 - 2024 | 人 | |
| 青海省常住人口:死亡率 | 1952 - 2024 | ‰ | |
| 青海年底城镇总人口数 | 1952 - 2024 | 万人 | |
| 青海年底乡村总人口数 | 1952 - 2024 | 万人 | |
| 青海省常住人口:城镇人口 | 1952 - 2024 | 万人 | |
| 青海省常住人口:65岁及以上数 | 1990 - 2024 | 万人 | |
| 青海省常住人口:乡村人口 | 1952 - 2024 | 万人 | |
| 青海年底城镇总人口比重 | 1952 - 2024 | % | |
| 青海省常住人口:死亡率 | 1952 - 2024 | ‰ | |
| 青海省常住人口:自然增长率 | 1952 - 2024 | ‰ | |
| 青海省常住人口:自然增长率 | 1952 - 2024 | ‰ | |
| 青海省常住人口:女性 | 1949 - 2024 | 万人 | |
| 青海省常住人口:自然增长人数 | 1952 - 2024 | 人 | |
| 青海省常住人口:男性 | 1949 - 2024 | 万人 | |
| 青海省常住人口:65岁及以上占比 | 1953 - 2024 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号