序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 251.00 |
7 | 2017 | 261.00 |
8 | 2016 | 270.00 |
9 | 2015 | 279.00 |
10 | 2014 | 283.00 |
11 | 2013 | 290.00 |
12 | 2012 | 298.00 |
13 | 2011 | 304.00 |
14 | 2010 | 311.49 |
15 | 2009 | 323.79 |
16 | 2008 | 327.81 |
17 | 2007 | 330.58 |
18 | 2006 | 332.68 |
19 | 2005 | 329.99 |
20 | 2004 | 331.09 |
21 | 2003 | 330.00 |
22 | 2002 | 329.44 |
23 | 2001 | 333.10 |
24 | 2000 | 336.96 |
25 | 1999 | 333.47 |
26 | 1998 | 328.62 |
27 | 1997 | 323.66 |
28 | 1996 | 321.37 |
29 | 1995 | 318.07 |
30 | 1994 | 313.10 |
31 | 1993 | 308.66 |
32 | 1992 | 303.68 |
33 | 1991 | 299.32 |
34 | 1990 | 294.44 |
35 | 1989 | 289.51 |
36 | 1988 | 287.34 |
37 | 1987 | 284.90 |
38 | 1986 | 280.37 |
39 | 1985 | 269.63 |
40 | 1984 | 272.98 |
41 | 1983 | 315.32 |
42 | 1982 | 312.97 |
43 | 1981 | 304.82 |
44 | 1980 | 302.19 |
45 | 1979 | 300.96 |
46 | 1978 | 297.02 |
47 | 1952 | 153.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
青海省常住人口:出生人数 | 1952 - 2023 | 人 | |
青海省常住人口:城镇化率 | 1952 - 2023 | % | |
青海省常住人口:出生率 | 1952 - 2023 | ‰ | |
青海省常住人口 | 1952 - 2023 | 万人 | |
青海省常住人口:出生率 | 1952 - 2023 | ‰ | |
青海年底总人口数 | 1952 - 2023 | 万人 | |
青海省常住人口:死亡人数 | 1952 - 2023 | 人 | |
青海省常住人口:死亡率 | 1952 - 2023 | ‰ | |
青海年底城镇总人口数 | 1952 - 2023 | 万人 | |
青海年底乡村总人口数 | 1952 - 2023 | 万人 | |
青海年底城镇总人口比重 | 1952 - 2023 | % | |
青海省常住人口:城镇人口 | 1952 - 2023 | 万人 | |
青海省常住人口:死亡率 | 1952 - 2023 | ‰ | |
青海省常住人口:65岁及以上数 | 1990 - 2023 | 万人 | |
青海省常住人口:家庭户平均户规模 | 1990 - 2023 | 人/户 | |
青海年底男性总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
青海省常住人口:自然增长率 | 1952 - 2023 | ‰ | |
青海省常住人口:自然增长率 | 1952 - 2023 | ‰ | |
青海省常住人口:自然增长人数 | 1952 - 2023 | 人 | |
青海省常住人口:女性 | 1952 - 2023 | 万人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号