序号 | 时间(年) | 数据(单位:‰) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2019 | |
4 | 2018 | |
5 | 2017 | |
6 | 2016 | 6.02 |
7 | 2015 | 5.95 |
8 | 2014 | 5.93 |
9 | 2013 | 5.81 |
10 | 2012 | 5.79 |
11 | 2011 | 5.78 |
12 | 2010 | 6.00 |
13 | 2009 | 5.13 |
14 | 2008 | 5.35 |
15 | 2007 | 4.45 |
16 | 2006 | 4.43 |
17 | 2005 | 5.29 |
18 | 2004 | 4.60 |
19 | 2003 | 4.65 |
20 | 2002 | 4.80 |
21 | 2001 | 4.72 |
22 | 2000 | 5.72 |
23 | 1999 | 5.12 |
24 | 1998 | 5.09 |
25 | 1997 | 5.46 |
26 | 1996 | 5.55 |
27 | 1995 | 5.67 |
28 | 1990 | 5.88 |
29 | 1985 | 5.54 |
30 | 1980 | 5.89 |
31 | 1978 | 5.21 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
昆明市常住人口:出生人数 | 2000 - 2023 | 万人 | |
昆明市常住人口 | 1949 - 2023 | 万人 | |
昆明市常住人口:死亡人数 | 2000 - 2023 | 万人 | |
昆明市常住人口:城镇人口 | 1978 - 2023 | 万人 | |
昆明市常住人口:自然增长人数 | 2000 - 2023 | 万人 | |
昆明市常住人口:乡村人口 | 1978 - 2023 | 万人 | |
昆明市常住人口:女性 | 2000 - 2023 | 万人 | |
昆明市常住人口:男性 | 2000 - 2023 | 万人 | |
昆明市常住人口:城镇化率 | 1978 - 2023 | % | |
昆明市户籍人口 | 1994 - 2023 | 万人 | |
昆明市户籍人口:城镇化率 | 2015 - 2023 | % | |
昆明市常住人口:城镇人口比重 | 1978 - 2023 | % | |
昆明市常住人口:乡村人口比重 | 1978 - 2023 | % | |
昆明市户籍人口:城镇人口 | 2014 - 2023 | 万人 | |
昆明市常住人口:出生率 | 2000 - 2023 | ‰ | |
昆明市户籍人口:乡村人口 | 2014 - 2023 | 万人 | |
昆明市常住人口:男性占比 | 2000 - 2023 | % | |
昆明市常住人口:自然增长率 | 2000 - 2023 | ‰ | |
昆明市常住人口:死亡率 | 2000 - 2023 | ‰ | |
昆明市常住人口:女性占比 | 2000 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号