序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 111.40 | -0.09 |
7 | 2017 | 111.50 | -0.18 |
8 | 2016 | 111.70 | 0.54 |
9 | 2015 | 111.10 | 0.45 |
10 | 2014 | 110.60 | -0.09 |
11 | 2013 | 110.70 | 0.18 |
12 | 2012 | 110.50 | 0.82 |
13 | 2011 | 109.60 | 0.37 |
14 | 2010 | 109.20 | 7.59 |
15 | 2009 | 101.50 | 3.26 |
16 | 2008 | 98.30 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
甘孜州户籍人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
甘孜州户籍人口:男性 | 2000 - 2023 | 万人 | |
甘孜州常住人口:人口密度 | 2000 - 2023 | 人/平方公里 | |
甘孜州常住人口:城镇化率 | 2005 - 2023 | % | |
甘孜州户籍人口:女性 | 2000 - 2023 | 万人 | |
甘孜州户籍人口:出生人口 | 2017 - 2023 | 万人 | |
甘孜州常住人口:城镇人口 | 2008 - 2023 | 万人 | |
甘孜州常住人口:乡村人口 | 2015 - 2023 | 万人 | |
甘孜州户籍人口:城镇化率 | 2010 - 2023 | % | |
甘孜州户籍人口:死亡人口 | 2017 - 2023 | 万人 | |
甘孜州户籍人口:死亡率 | 2020 - 2023 | ‰ | |
甘孜州户籍人口:城镇人口 | 2010 - 2023 | 万人 | |
甘孜州户籍人口:乡村人口 | 2016 - 2023 | 万人 | |
甘孜州户籍人口:自然增长率 | 2016 - 2023 | ‰ | |
甘孜州户籍人口:出生率 | 2020 - 2023 | ‰ | |
甘孜州常住人口:出生率 | 2000 - 2022 | ‰ | |
甘孜州常住人口:死亡率 | 2000 - 2022 | ‰ | |
甘孜州常住人口:自然增长率 | 2000 - 2022 | ‰ | |
甘孜户籍人口:非农业 | 2003 - 2022 | 万人 | |
甘孜州户籍人口:总户数 | 2000 - 2022 | 万户 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号