序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 482.00 | 0.77 |
7 | 2017 | 478.30 | 0.55 |
8 | 2016 | 475.70 | 1.99 |
9 | 2015 | 466.40 | 1.24 |
10 | 2014 | 460.70 | 0.68 |
11 | 2013 | 457.60 | 0.33 |
12 | 2012 | 456.10 | 0.44 |
13 | 2011 | 454.10 | 0.18 |
14 | 2010 | 453.28 | 3.04 |
15 | 2009 | 439.90 | 0.71 |
16 | 2008 | 436.81 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
凉山州常住人口:城镇化率 | 2005 - 2023 | % | |
凉山州户籍人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
凉山州常住人口:乡村人口 | 2015 - 2023 | 万人 | |
凉山州常住人口:城镇人口 | 2008 - 2023 | 万人 | |
凉山州户籍人口:彝族人口比重 | 2003 - 2023 | % | |
凉山州户籍人口:彝族 | 2003 - 2023 | 万人 | |
凉山州户籍人口:少数民族人口比重 | 2001 - 2023 | % | |
凉山州户籍人口:少数民族 | 2001 - 2023 | 万人 | |
凉山州常住人口:出生率 | 2000 - 2022 | ‰ | |
凉山州户籍人口:女性 | 2000 - 2022 | 万人 | |
凉山州常住人口:自然增长率 | 2000 - 2022 | ‰ | |
凉山州户籍人口:总户数 | 2000 - 2022 | 万户 | |
凉山州常住人口:人口密度 | 2000 - 2022 | 人/平方公里 | |
凉山州常住人口:死亡率 | 2000 - 2022 | ‰ | |
凉山州户籍人口:男性 | 2000 - 2022 | 万人 | |
凉山户籍人口:非农业 | 2003 - 2022 | 万人 | |
凉山州户籍人口:城镇化率 | 2010 - 2022 | % | |
凉山州户籍人口:城镇人口 | 2010 - 2022 | 万人 | |
凉山州户籍人口:乡村人口 | 2016 - 2022 | 万人 | |
凉山州离婚对数:内地居民 | 1999 - 2021 | 对 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号