选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
三沙市常住人口 | 2010 - 2023 | 万人 | |
三沙市常住人口:城镇化率 | 2021 - 2023 | % | |
三沙市户籍人口 | 2011 - 2022 | 人 | |
三沙市户籍人口:男性 | 2011 - 2022 | 人 | |
三沙市常住人口:城镇人口 | 2015 - 2022 | 万人 | |
三沙市户籍人口:少数民族 | 2012 - 2022 | 人 | |
三沙市户籍人口:汉族 | 2011 - 2022 | 人 | |
三沙市户籍人口:少数民族:黎族 | 2012 - 2022 | 人 | |
三沙市户籍人口:女性 | 2011 - 2022 | 人 | |
三沙市户籍人口:少数民族:壮族 | 2012 - 2022 | 人 | |
三沙市户籍人口:少数民族:苗族 | 2016 - 2022 | 人 | |
三沙市户籍人口:总户数 | 2011 - 2022 | 户 | |
三沙市户籍人口:少数民族比例 | 2012 - 2022 | % | |
三沙市常住人口:人口密度 | 2012 - 2022 | 人/平方公里 | |
三沙市常住人口:15-64岁占比 | 2011 - 2022 | % | |
三沙市常住人口:0-14岁占比 | 2011 - 2022 | % | |
三沙市常住人口:65岁及以上占比 | 2011 - 2022 | % | |
三沙市常住人口:60岁及以上占比 | 2020 - 2022 | % | |
三沙市常住人口:16-59岁及以上占比 | 2022 - 2022 | % | |
三沙市户籍人口:少数民族:其他 | 2018 - 2021 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号