| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | ||
| 8 | 2017 | ||
| 9 | 2016 | 729.83 | 1.69 |
| 10 | 2015 | 717.72 | 0.69 |
| 11 | 2014 | 712.81 | 0.18 |
| 12 | 2013 | 711.50 | 0.14 |
| 13 | 2012 | 710.53 | 0.62 |
| 14 | 2011 | 706.13 | 42.67 |
| 15 | 2010 | 494.95 | 0.72 |
| 16 | 2009 | 491.43 | 0.96 |
| 17 | 2008 | 486.74 | 1.64 |
| 18 | 2007 | 478.90 | 1.93 |
| 19 | 2006 | 469.85 | 3.11 |
| 20 | 2005 | 455.70 | 2.48 |
| 21 | 2004 | 444.68 | -2.61 |
| 22 | 2003 | 456.60 | 1.9 |
| 23 | 2002 | 448.08 | 1.34 |
| 24 | 2001 | 442.16 | 0.91 |
| 25 | 2000 | 438.17 | 1.91 |
| 26 | 1999 | 429.95 | 0.93 |
| 27 | 1998 | 425.98 | 0 |
| 28 | 1995 | 411.11 | 0 |
| 29 | 1990 | 380.88 | 0 |
| 30 | 1985 | 348.75 | 0 |
| 31 | 1980 | 326.11 | 0 |
| 32 | 1978 | 311.76 | 0 |
| 33 | 1970 | 259.99 | 0 |
| 34 | 1965 | 218.05 | 0 |
| 35 | 1962 | 209.49 | 0 |
| 36 | 1957 | 237.11 | 0 |
| 37 | 1952 | 201.12 | 0 |
| 38 | 1949 | 182.28 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 合肥市常住人口 | 2000 - 2024 | 万人 | |
| 合肥市常住人口:出生人数 | 2014 - 2024 | 万人 | |
| 合肥市常住人口:出生率 | 2014 - 2024 | ‰ | |
| 合肥市常住人口:65岁及以上占比 | 1998 - 2024 | % | |
| 合肥市常住人口:0-14岁占比 | 1998 - 2024 | % | |
| 合肥市常住人口:城镇化率 | 1978 - 2024 | % | |
| 合肥市常住人口:城镇人口比例 | 2000 - 2024 | % | |
| 合肥市常住人口:死亡人数 | 2014 - 2024 | 万人 | |
| 合肥市常住人口:城镇人口 | 2000 - 2024 | 万人 | |
| 合肥市常住人口:死亡率 | 2014 - 2024 | ‰ | |
| 合肥市常住人口:65岁及以上 | 2015 - 2024 | 万人 | |
| 合肥市常住人口:男性 | 2014 - 2024 | 万人 | |
| 合肥市常住人口:自然增长人数 | 2014 - 2024 | 万人 | |
| 合肥市常住人口:乡村人口 | 2000 - 2024 | 万人 | |
| 合肥市常住人口:自然增长率 | 2014 - 2024 | ‰ | |
| 合肥市常住人口:农村人口比例 | 1978 - 2024 | % | |
| 合肥市常住人口:15-59岁 | 2020 - 2024 | 万人 | |
| 合肥市常住人口:60岁及以上 | 2020 - 2024 | 万人 | |
| 合肥市常住人口:0-14岁 | 2015 - 2024 | 万人 | |
| 合肥市常住人口:女性占比 | 2014 - 2024 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号