序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 2667201.93 | 3.12 |
7 | 2017 | 2586607.26 | 3.41 |
8 | 2016 | 2501224.35 | 3.52 |
9 | 2015 | 2416142.47 | 3.55 |
10 | 2014 | 2333381.06 | 3.17 |
11 | 2013 | 2261761.02 | 3.57 |
12 | 2012 | 2183786.53 | 3.75 |
13 | 2011 | 2104819.33 | 4.68 |
14 | 2010 | 2010670.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
九江市常住人口 | 1978 - 2023 | 人 | |
九江市常住人口:出生率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
九江市常住人口:男性 | 2003 - 2023 | 人 | |
九江市常住人口:自然增长率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
九江市常住人口:死亡率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
九江市常住人口:农村人口比例 | 2010 - 2023 | % | |
九江市常住人口比重:城镇 | 2010 - 2023 | % | |
九江市常住人口:女性 | 2001 - 2023 | 人 | |
九江市常住人口:出生人数 | 2021 - 2023 | 万人 | |
九江市常住人口:城镇化率 | 2011 - 2023 | % | |
九江市常住人口:女性占比 | 2003 - 2023 | % | |
九江市常住人口:乡村人口 | 2010 - 2023 | 人 | |
九江市常住人口:男性占比 | 2003 - 2023 | % | |
九江市常住人口:65岁及以上占比 | 2016 - 2023 | % | |
九江市常住人口:65岁及以上 | 2011 - 2023 | 万人 | |
九江市常住人口:0-14岁 | 2011 - 2023 | 万人 | |
九江市常住人口:0-14岁占比 | 2016 - 2023 | % | |
九江市常住人口:16-59岁占比 | 2020 - 2023 | % | |
九江市常住人口:60岁及以上占比 | 2020 - 2023 | % | |
九江市常住人口:少年儿童抚养比 | 2013 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号