序号 | 时间(年) | 数据(单位:人/平方公里) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 373.00 |
7 | 2017 | 370.00 |
8 | 2016 | 368.00 |
9 | 2015 | 366.00 |
10 | 2014 | 364.00 |
11 | 2013 | 363.00 |
12 | 2012 | 362.00 |
13 | 2011 | 360.00 |
14 | 2010 | 358.00 |
15 | 2009 | 356.00 |
16 | 2008 | 354.00 |
17 | 2007 | 352.00 |
18 | 2006 | 350.00 |
19 | 2005 | 348.00 |
20 | 2004 | 346.00 |
21 | 2003 | 344.00 |
22 | 2002 | 342.00 |
23 | 2001 | 340.00 |
24 | 2000 | 340.00 |
25 | 1999 | 339.00 |
26 | 1998 | 336.00 |
27 | 1997 | 333.00 |
28 | 1996 | 330.00 |
29 | 1995 | 326.00 |
30 | 1994 | 321.00 |
31 | 1993 | 318.00 |
32 | 1992 | 314.00 |
33 | 1991 | 311.00 |
34 | 1990 | 306.00 |
35 | 1989 | 298.00 |
36 | 1988 | 291.00 |
37 | 1987 | 285.00 |
38 | 1986 | 280.00 |
39 | 1985 | 275.00 |
40 | 1984 | 269.00 |
41 | 1983 | 265.00 |
42 | 1982 | 262.00 |
43 | 1981 | 259.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
新余市常住人口 | 2000 - 2023 | 人 | |
新余市常住人口:出生率 | 2000 - 2023 | ‰ | |
新余市常住人口:乡村人口 | 2010 - 2023 | 人 | |
新余市常住人口:城镇人口 | 2010 - 2023 | 人 | |
新余市常住人口:男性占比 | 2003 - 2023 | % | |
新余市常住人口:死亡率 | 2000 - 2023 | ‰ | |
新余市常住人口:城镇人口比例 | 2010 - 2023 | % | |
新余市常住人口:男性 | 2003 - 2023 | 人 | |
新余市常住人口:城镇化率 | 2011 - 2023 | % | |
新余市常住人口:自然增长率 | 2000 - 2023 | ‰ | |
新余市常住人口:女性占比 | 2003 - 2023 | % | |
新余市常住人口:农村人口比例 | 2010 - 2023 | % | |
新余市常住人口:女性 | 2001 - 2023 | 人 | |
新余市常住人口:0-14岁占比 | 2016 - 2023 | % | |
新余市常住人口:65岁及以上 | 2011 - 2023 | 万人 | |
新余市常住人口:65岁及以上占比 | 2016 - 2023 | % | |
新余市常住人口:0-14岁 | 2011 - 2023 | 万人 | |
新余市常住人口:出生人数 | 2021 - 2023 | 万人 | |
新余市常住人口:60岁及以上占比 | 2021 - 2023 | % | |
新余市常住人口性别比 | 2017 - 2023 | 女=100 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号