序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) |
---|---|---|
1 | 2021 | |
2 | 2020 | |
3 | 2019 | |
4 | 2018 | |
5 | 2017 | |
6 | 2016 | 4613937.00 |
7 | 2015 | 4612294.00 |
8 | 2014 | 4605908.00 |
9 | 2013 | 4591342.00 |
10 | 2012 | 4592372.50 |
11 | 2011 | 4595829.50 |
12 | 2010 | 4584700.00 |
13 | 2009 | 4592957.00 |
14 | 2008 | 4595200.00 |
15 | 2007 | 4589400.00 |
16 | 2006 | 4574700.00 |
17 | 2005 | 4553000.00 |
18 | 2004 | 4539500.00 |
19 | 2003 | 4529100.00 |
20 | 2002 | 4519100.00 |
21 | 2001 | 4511100.00 |
22 | 2000 | 4490100.00 |
23 | 1999 | 4469900.00 |
24 | 1998 | 4463700.00 |
25 | 1997 | 4455000.00 |
26 | 1996 | 4443500.00 |
27 | 1995 | 4433500.00 |
28 | 1994 | 4422100.00 |
29 | 1993 | 4407500.00 |
30 | 1992 | 4392600.00 |
31 | 1991 | 4375500.00 |
32 | 1990 | 4348300.00 |
33 | 1989 | 4308800.00 |
34 | 1988 | 4265300.00 |
35 | 1985 | 4172600.00 |
36 | 1980 | 4041400.00 |
37 | 1978 | 3959400.00 |
38 | 1970 | 3508700.00 |
39 | 1965 | 2995500.00 |
40 | 1960 | 2995500.00 |
41 | 1957 | 3072000.00 |
42 | 1952 | 2767200.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
扬州市常住人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
扬州市常住人口:城镇化率 | 2000 - 2023 | % | |
扬州市户籍人口:出生率 | 1954 - 2023 | ‰ | |
扬州市常住人口:城镇人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
扬州市户籍人口 | 1949 - 2023 | 人 | |
扬州市常住人口:城镇人口比例 | 2000 - 2023 | % | |
扬州市常住人口:出生人数 | 2019 - 2023 | 人 | |
扬州市户籍人口:自然增长率 | 1954 - 2023 | ‰ | |
扬州市常住人口:乡村人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
扬州市常住人口:死亡人数 | 2019 - 2023 | 人 | |
扬州市常住人口:65岁及以上数 | 2020 - 2023 | 人 | |
扬州市常住人口:少年儿童抚养比 | 2023 - 2023 | % | |
扬州市常住人口:老年人口抚养比 | 2023 - 2023 | % | |
扬州市常住人口:0-14岁 | 2020 - 2023 | 人 | |
扬州市常住人口:抚养比 | 2023 - 2023 | % | |
扬州市常住人口:15-64岁 | 2020 - 2023 | 人 | |
扬州市户籍人口:出生人数 | 2000 - 2022 | 人 | |
扬州市常住人口:人口密度 | 2000 - 2022 | 人/平方公里 | |
扬州市户籍人口:总户数 | 2000 - 2022 | 万户 | |
扬州市户籍人口:女性 | 1949 - 2022 | 万人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号