| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | ||
| 8 | 2016 | ||
| 9 | 2015 | 525.48 | -15.37 |
| 10 | 2014 | 620.88 | -0.13 |
| 11 | 2013 | 621.66 | 0.2 |
| 12 | 2012 | 620.43 | 0.29 |
| 13 | 2011 | 618.65 | 0.49 |
| 14 | 2010 | 615.62 | -0.04 |
| 15 | 2009 | 615.88 | 0.32 |
| 16 | 2008 | 613.89 | 0.47 |
| 17 | 2007 | 610.99 | 0.51 |
| 18 | 2006 | 607.89 | 0.39 |
| 19 | 2005 | 605.52 | 0.22 |
| 20 | 2004 | 604.22 | -0.17 |
| 21 | 2003 | 605.24 | 0.19 |
| 22 | 2002 | 604.11 | 0.19 |
| 23 | 2001 | 602.94 | 0.27 |
| 24 | 2000 | 601.32 | 0.55 |
| 25 | 1999 | 598.03 | 0.22 |
| 26 | 1998 | 596.73 | 0.38 |
| 27 | 1997 | 594.46 | 0.5 |
| 28 | 1996 | 591.53 | 0.27 |
| 29 | 1995 | 589.96 | 0.78 |
| 30 | 1994 | 585.38 | 0.55 |
| 31 | 1993 | 582.20 | 0.71 |
| 32 | 1992 | 578.10 | 0.82 |
| 33 | 1991 | 573.40 | 1.13 |
| 34 | 1990 | 567.00 | 0 |
| 35 | 1985 | 527.30 | 0 |
| 36 | 1980 | 506.00 | 0 |
| 37 | 1978 | 497.50 | 0 |
| 38 | 1975 | 477.10 | 0 |
| 39 | 1970 | 411.90 | 0 |
| 40 | 1965 | 356.10 | 0 |
| 41 | 1957 | 337.40 | 0 |
| 42 | 1952 | 311.40 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 安庆市常住人口 | 2000 - 2024 | 万人 | |
| 安庆市常住人口:城镇化率 | 2000 - 2024 | % | |
| 安庆市常住人口:65岁及以上占比 | 1998 - 2024 | % | |
| 安庆市常住人口:城镇人口比重 | 2000 - 2024 | % | |
| 安庆市常住人口:0-14岁占比 | 1998 - 2024 | % | |
| 安庆市常住人口:0-14岁 | 2000 - 2024 | 万人 | |
| 安庆市常住人口:城镇人口 | 2000 - 2024 | 万人 | |
| 安庆市常住人口:乡村人口 | 2000 - 2024 | 万人 | |
| 安庆市常住人口:女性 | 2000 - 2024 | 万人 | |
| 安庆市常住人口:15-59岁占比 | 2002 - 2024 | % | |
| 安庆市常住人口:65岁及以上 | 2000 - 2024 | 万人 | |
| 安庆市常住人口:女性占比 | 2000 - 2024 | % | |
| 安庆市常住人口:农村人口比例 | 2000 - 2024 | % | |
| 安庆市常住人口:60岁及以上占比 | 2020 - 2024 | % | |
| 安庆市常住人口:男性占比 | 2000 - 2024 | % | |
| 安庆市常住人口:15-59岁 | 2020 - 2024 | 万人 | |
| 安庆市常住人口:男性 | 2000 - 2024 | 万人 | |
| 安庆市常住人口:60岁及以上 | 2020 - 2024 | 万人 | |
| 安庆市常住人口:出生率 | 2014 - 2023 | ‰ | |
| 安庆市常住人口抚养比 | 2000 - 2023 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号