序号 | 时间(年) | 数据(单位:‰) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 6.98 |
7 | 2017 | 6.99 |
8 | 2016 | 6.87 |
9 | 2015 | 6.21 |
10 | 2014 | 6.23 |
11 | 2013 | 6.10 |
12 | 2012 | 6.02 |
13 | 2011 | 5.65 |
14 | 2010 | 5.90 |
15 | 2009 | 5.63 |
16 | 2008 | 5.39 |
17 | 2007 | 5.25 |
18 | 2006 | 5.27 |
19 | 2005 | 5.44 |
20 | 2004 | 5.10 |
21 | 2003 | 5.52 |
22 | 2002 | 5.03 |
23 | 2001 | 5.40 |
24 | 2000 | 5.49 |
25 | 1999 | 5.51 |
26 | 1998 | 6.18 |
27 | 1997 | 6.33 |
28 | 1996 | 6.49 |
29 | 1995 | 6.30 |
30 | 1994 | 6.30 |
31 | 1993 | 6.04 |
32 | 1992 | 5.53 |
33 | 1991 | 6.60 |
34 | 1990 | 6.31 |
35 | 1989 | 5.58 |
36 | 1988 | 5.70 |
37 | 1987 | 6.22 |
38 | 1986 | 6.40 |
39 | 1985 | 5.88 |
40 | 1984 | 6.38 |
41 | 1983 | 6.64 |
42 | 1980 | 7.95 |
43 | 1978 | 7.48 |
44 | 1975 | 8.34 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
濮阳市常住人口:出生人数 | 1975 - 2023 | 万人 | |
濮阳市常住人口:城镇化率 | 2004 - 2023 | % | |
濮阳市常住人口:出生率 | 1975 - 2023 | ‰ | |
濮阳市常住人口 | 2002 - 2023 | 万人 | |
濮阳市常住人口:乡村人口 | 2004 - 2023 | 万人 | |
濮阳市常住人口:女性 | 2010 - 2023 | 万人 | |
濮阳市常住人口:65岁及以上占比 | 2002 - 2023 | % | |
濮阳市常住人口:死亡人数 | 1975 - 2023 | 人 | |
濮阳市常住人口:自然增长率 | 1975 - 2023 | ‰ | |
濮阳市常住人口:城镇人口 | 2004 - 2023 | 万人 | |
濮阳市常住人口:自然增长人数 | 1975 - 2023 | 人 | |
濮阳市常住人口:男性 | 2010 - 2023 | 万人 | |
濮阳市常住人口:65岁及以上 | 2002 - 2023 | 万人 | |
濮阳市常住人口:农村人口比例 | 2012 - 2023 | % | |
濮阳市常住人口:16-59岁 | 2022 - 2023 | 万人 | |
濮阳市常住人口:女性占比 | 2012 - 2023 | % | |
濮阳市常住人口:16-59岁占比 | 2022 - 2023 | % | |
濮阳市常住人口:60岁及以上 | 2022 - 2023 | 万人 | |
濮阳市常住人口:60岁及以上占比 | 2020 - 2023 | % | |
濮阳市常住人口:0-15岁 | 2022 - 2023 | 万人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号