常州市:钟楼区常住人口数据如下:
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) |
|---|---|---|
| 1 | 2025 | |
| 2 | 2024 | |
| 3 | 2023 | |
| 4 | 2022 | |
| 5 | 2021 | |
| 6 | 2020 | |
| 7 | 2019 | 61.88 |
| 8 | 2018 | 61.85 |
| 9 | 2017 | 61.79 |
| 10 | 2016 | 61.70 |
| 11 | 2015 | 61.73 |
| 12 | 2014 | 51.67 |
| 13 | 2013 | 51.65 |
| 14 | 2012 | 51.63 |
| 15 | 2011 | 51.27 |
| 16 | 2010 | 50.58 |
| 17 | 2009 | 49.06 |
| 18 | 2008 | 48.35 |
| 19 | 2007 | 47.51 |
| 20 | 2006 | 46.18 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 常州市:钟楼区户籍人口 | 2006 - 2024 | 人 | |
| 常州市:钟楼区户籍人口:出生率 | 2006 - 2024 | ‰ | |
| 常州市:钟楼区常住人口:城镇人口 | 2006 - 2025 | 万人 | |
| 常州市:钟楼区户籍人口:迁入人数 | 2006 - 2024 | 人 | |
| 常州市:钟楼区户籍人口:自然增长人数 | 2006 - 2024 | 人 | |
| 常州市:钟楼区户籍人口:总户数 | 2006 - 2024 | 户 | |
| 常州市:钟楼区户籍人口:出生人数 | 2006 - 2024 | 人 | |
| 常州市:钟楼区城镇化率 | 2006 - 2023 | % | |
| 常州市:钟楼区户籍人口:女性 | 2006 - 2024 | 人 | |
| 常州市:钟楼区户籍人口:死亡率 | 2006 - 2024 | ‰ | |
| 常州市:钟楼区户籍人口:自然增长率 | 2006 - 2024 | ‰ | |
| 常州市:钟楼区户籍人口:迁出人数 | 2006 - 2024 | 人 | |
| 常州市:钟楼区户籍人口:死亡人数 | 2006 - 2024 | 人 | |
| 常州市:钟楼区户籍人口:男性 | 2006 - 2023 | 人 | |
| 常州市:钟楼区户籍人口:60岁及以上 | 2006 - 2023 | 人 | |
| 常州市:钟楼区户籍人口:18岁以下 | 2006 - 2023 | 人 | |
| 常州市:钟楼区常住人口:户均人数 | 2015 - 2024 | 人/户 | |
| 常州市:钟楼区常住人口:城镇居民户均人数 | 2015 - 2024 | 人/户 | |
| 常州市:钟楼区常住人口:农村居民户均人数 | 2015 - 2024 | 人/户 | |
| 常州市:钟楼区常住人口:城镇化率 | 2024 - 2025 | % |


