常州武进区人口历年数据
| 年份 |
常住人口
(万人) |
户籍人口
(万人) |
城镇化率
(%) |
自然增长率
(‰) |
出生率
(‰) |
户籍人口自然增长率
(‰) |
户籍人口出生率
(‰) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 2023 | |||||||
| 2022 | |||||||
| 2021 | |||||||
| 2020 | |||||||
| 2019 | |||||||
| 2018 | |||||||
| 2017 | |||||||
| 2016 | |||||||
| 2015 | 143.62 | 93.03 | 66.01 | 1.79 | 9.13 | ||
| 2014 | 160.86 | 104.00 | 58.82 | 2.79 | 9.87 | ||
| 2013 | 160.56 | 102.93 | 57.41 | 1.40 | 9.10 | ||
| 2012 | 160.40 | 102.62 | 56.03 | 0.82 | 8.39 | ||
| 2011 | 159.30 | 102.37 | 54.65 | 0.50 | 7.60 | ||
| 2010 | 156.97 | 100.29 | 53.02 | 0.20 | 7.80 | ||
| 2009 | 141.39 | 98.97 | 48.20 | -0.50 | 7.10 | ||
| 2008 | 139.63 | 101.94 | 47.87 | -0.90 | 6.30 | ||
| 2007 | 137.49 | 101.74 | 47.75 | 0.70 | 7.60 | ||
| 2006 | 133.41 | 96.29 | 47.29 | 7.80 | |||
| 2005 | 98.60 | ||||||
| 2004 | 94.00 | ||||||
| 2003 | 94.00 | ||||||
| 2002 | 92.80 | ||||||
| 2001 | 119.07 | ||||||
| 2000 | 119.92 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 常州市:武进区户籍人口:死亡人数 | 2006 - 2024 | 人 | |
| 常州市:武进区常住人口:城镇化率 | 2006 - 2025 | % | |
| 常州市:武进区常住人口:出生率 | 2023 - 2025 | ‰ | |
| 常州市:武进区户籍人口:出生人数 | 2006 - 2024 | 人 | |
| 常州市:武进区户籍人口:总户数 | 2000 - 2024 | 户 | |
| 常州市:武进区户籍人口:60岁及以上 | 2006 - 2024 | 人 | |
| 常州市:武进区常住人口 | 2006 - 2025 | 万人 | |
| 常州市:武进区户籍人口:自然增长人数 | 2006 - 2024 | 人 | |
| 常州市:武进区户籍人口 | 2000 - 2025 | 万人 | |
| 常州市:武进区常住人口:城镇人口 | 2006 - 2025 | 万人 | |
| 常州市:武进区户籍人口:迁出人数 | 2006 - 2024 | 人 | |
| 常州市:武进区户籍人口:出生率 | 2006 - 2025 | ‰ | |
| 常州市:武进区户籍人口:自然增长率 | 2007 - 2025 | ‰ | |
| 常州市:武进区户籍人口:迁入人数 | 2006 - 2024 | 人 | |
| 常州市:武进区户籍人口:死亡率 | 2006 - 2025 | ‰ | |
| 常州市:武进区户籍人口:男性 | 2006 - 2025 | 人 | |
| 常州市:武进区户籍人口:女性 | 2006 - 2025 | 人 | |
| 常州市:武进区户籍人口:18岁以下 | 2006 - 2024 | 人 | |
| 常州市:武进区人口密度 | 2000 - 2023 | 人/平方公里 | |
| 常州市:武进区常住人口:死亡率 | 2023 - 2025 | ‰ |


