序号 | 时间(年) | 数据(单位:对) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | ||
7 | 2017 | 197900.00 | -9.67 |
8 | 2016 | 219095.00 | -0.56 |
9 | 2015 | 220327.00 | 9.17 |
10 | 2014 | 201813.00 | 8.23 |
11 | 2013 | 186461.00 | 11.32 |
12 | 2012 | 167500.00 | -0.95 |
13 | 2011 | 169100.00 | 19.08 |
14 | 2010 | 142000.00 | 16.01 |
15 | 2009 | 122398.00 | 3.71 |
16 | 2008 | 118023.00 | 1.95 |
17 | 2007 | 115761.00 | -12.96 |
18 | 2006 | 133000.00 | 15.65 |
19 | 2005 | 115000.00 | -5.11 |
20 | 2004 | 121187.00 | 2.7 |
21 | 2003 | 118000.00 | -3.28 |
22 | 2002 | 122000.00 | -3.28 |
23 | 2001 | 126134.00 | -1.3 |
24 | 2000 | 127800.00 | -3.98 |
25 | 1999 | 133100.00 | -2.85 |
26 | 1998 | 137000.00 | -11.21 |
27 | 1997 | 154300.00 | -9.45 |
28 | 1996 | 170400.00 | 9.51 |
29 | 1995 | 155600.00 | 1.3 |
30 | 1994 | 153600.00 | -1.22 |
31 | 1993 | 155500.00 | -17.38 |
32 | 1992 | 188200.00 | 14.55 |
33 | 1991 | 164300.00 | -7.9 |
34 | 1990 | 178400.00 | 0 |
35 | 1985 | 150300.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
甘肃省常住人口:城镇化率 | 1949 - 2024 | % | |
甘肃省常住人口:出生人数 | 1979 - 2024 | 万人 | |
甘肃人口死亡率 | 1949 - 2024 | ‰ | |
甘肃省常住人口:出生率 | 1949 - 2024 | ‰ | |
甘肃人口出生率 | 1949 - 2024 | ‰ | |
甘肃省常住人口 | 1978 - 2024 | 万人 | |
甘肃省常住人口性别比 | 1996 - 2024 | 女=100 | |
甘肃省常住人口:乡村人口 | 1978 - 2024 | 万人 | |
甘肃省常住人口:死亡率 | 1949 - 2024 | ‰ | |
甘肃常住人口比重:城镇 | 1978 - 2024 | % | |
甘肃省常住人口:65岁及以上数 | 2007 - 2024 | 万人 | |
甘肃年底总人口数 | 1949 - 2024 | 万人 | |
甘肃年底乡村总人口比重 | 1949 - 2024 | % | |
甘肃省常住人口:城镇人口 | 1978 - 2024 | 万人 | |
甘肃省常住人口:农村人口比例 | 1978 - 2024 | % | |
甘肃省常住人口:男性 | 1978 - 2024 | 万人 | |
甘肃省常住人口:自然增长率 | 1949 - 2024 | ‰ | |
甘肃年底乡村总人口数 | 1949 - 2024 | 万人 | |
甘肃省常住人口:0-14岁 | 2007 - 2024 | 万人 | |
甘肃省常住人口:女性 | 1978 - 2024 | 万人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号