序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 29.12 |
7 | 2017 | 32.93 |
8 | 2016 | 31.79 |
9 | 2015 | 32.12 |
10 | 2014 | 31.62 |
11 | 2013 | 31.37 |
12 | 2012 | 31.13 |
13 | 2011 | 30.95 |
14 | 2010 | 30.82 |
15 | 2009 | 34.00 |
16 | 2008 | 33.70 |
17 | 2007 | 33.47 |
18 | 2006 | 32.74 |
19 | 2005 | 32.02 |
20 | 2004 | 31.56 |
21 | 2003 | 31.88 |
22 | 2002 | 33.26 |
23 | 2001 | 34.21 |
24 | 2000 | 36.37 |
25 | 1999 | 39.51 |
26 | 1998 | 41.24 |
27 | 1997 | 42.71 |
28 | 1996 | 45.20 |
29 | 1995 | 49.82 |
30 | 1994 | 49.27 |
31 | 1993 | 46.97 |
32 | 1992 | 44.54 |
33 | 1991 | 43.99 |
34 | 1990 | 45.90 |
35 | 1989 | 48.90 |
36 | 1988 | 43.51 |
37 | 1987 | 43.17 |
38 | 1986 | 43.74 |
39 | 1985 | 37.34 |
40 | 1984 | 39.81 |
41 | 1983 | 39.33 |
42 | 1982 | 37.79 |
43 | 1981 | 38.83 |
44 | 1980 | 31.51 |
45 | 1979 | 31.13 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
甘肃省常住人口:城镇化率 | 1949 - 2023 | % | |
甘肃人口死亡率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
甘肃省常住人口:出生率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
甘肃人口出生率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
甘肃省常住人口 | 1978 - 2023 | 万人 | |
甘肃省常住人口性别比 | 1996 - 2023 | 女=100 | |
甘肃省常住人口:乡村人口 | 1978 - 2023 | 万人 | |
甘肃省常住人口:死亡率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
甘肃常住人口比重:城镇 | 1978 - 2023 | % | |
甘肃省常住人口:65岁及以上数 | 2007 - 2023 | 万人 | |
甘肃年底总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
甘肃省常住人口:15-64岁 | 2007 - 2023 | 万人 | |
甘肃年底乡村总人口比重 | 1949 - 2023 | % | |
甘肃省常住人口:城镇人口 | 1978 - 2023 | 万人 | |
甘肃年底乡村总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
甘肃省常住人口:农村人口比例 | 1978 - 2023 | % | |
甘肃省常住人口:0-14岁 | 2007 - 2023 | 万人 | |
甘肃省常住人口:自然增长率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
甘肃省常住人口:男性 | 1978 - 2023 | 万人 | |
甘肃年底城镇总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号