序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 282.37 | 5.83 |
7 | 2015 | 266.81 | 3.35 |
8 | 2014 | 258.16 | 8.26 |
9 | 2013 | 238.46 | 13.11 |
10 | 2012 | 210.82 | -10.78 |
11 | 2011 | 236.28 | 77.28 |
12 | 2010 | 133.28 | -3.57 |
13 | 2009 | 138.22 | 4.84 |
14 | 2008 | 131.84 | -33.71 |
15 | 2007 | 198.88 | -2.14 |
16 | 2006 | 203.23 | -4.3 |
17 | 2005 | 212.37 | 5.93 |
18 | 2004 | 200.49 | 2.62 |
19 | 2003 | 195.38 | 8.33 |
20 | 2002 | 180.36 | -11.28 |
21 | 2001 | 203.30 | -6.5 |
22 | 2000 | 217.43 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
重庆市人口出生率 | 1954 - 2023 | ‰ | |
重庆城镇化率 | 1996 - 2023 | % | |
重庆市常住人口 | 1982 - 2023 | 万人 | |
重庆市户籍人口:出生率 | 1957 - 2023 | ‰ | |
重庆市常住人口:出生人数 | 1997 - 2023 | 万人 | |
重庆市常住人口:城镇化率 | 1996 - 2023 | % | |
重庆市人口死亡率 | 1957 - 2023 | ‰ | |
重庆市年底总人口数 | 1951 - 2023 | 万人 | |
重庆市常住人口性别比 | 1997 - 2023 | 女=100 | |
重庆市年底乡村总人口数 | 1996 - 2023 | 万人 | |
重庆市常住人口:城镇人口 | 1996 - 2023 | 万人 | |
重庆市年底城镇总人口数 | 1996 - 2023 | 万人 | |
重庆市常住人口:出生率 | 1997 - 2023 | ‰ | |
重庆市人口自然增长率 | 1954 - 2023 | ‰ | |
重庆市常住人口:乡村人口 | 1996 - 2023 | 万人 | |
重庆市户籍人口:自然增长率 | 1957 - 2023 | ‰ | |
重庆市常住人口:家庭户平均户规模 | 1997 - 2023 | 人/户 | |
重庆市常住人口:农村人口比例 | 1997 - 2023 | % | |
重庆市年底城镇总人口比重 | 1996 - 2023 | % | |
重庆市常住人口:死亡人数 | 1997 - 2023 | 万人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号