巴州户籍人口:塔吉克族数据如下:
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) |
|---|---|---|
| 1 | 2018 | |
| 2 | 2017 | |
| 3 | 2016 | |
| 4 | 2015 | |
| 5 | 2014 | 4.00 |
| 6 | 2013 | 5.00 |
| 7 | 2012 | 4.00 |
| 8 | 2011 | 4.00 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 巴州户籍人口 | 2000 - 2024 | 人 | |
| 巴州户籍人口:乡村人口 | 2000 - 2018 | 万人 | |
| 巴州户籍人口:男性 | 2000 - 2018 | 万人 | |
| 巴州户籍人口:城镇人口 | 2000 - 2018 | 万人 | |
| 巴州户籍人口:自然增长率 | 2001 - 2024 | ‰ | |
| 巴州:领取独生子女证人数 | 2002 - 2018 | 人 | |
| 巴州户籍人口:平均每户人数 | 2003 - 2018 | 人 | |
| 巴州已婚育龄妇女独生子女领证率 | 2000 - 2018 | % | |
| 巴州常住人口 | 2020 - 2025 | 万人 | |
| 巴州计划生育率 | 2000 - 2018 | % | |
| 巴州领取计划生育证人数 | 2000 - 2018 | 人 | |
| 巴州户籍人口:总户数 | 2000 - 2018 | 万户 | |
| 巴州户籍人口:死亡率 | 2001 - 2018 | ‰ | |
| 巴州户籍人口:出生率 | 2001 - 2018 | ‰ | |
| 巴州常住人口:死亡人数 | 2022 - 2025 | 万人 | |
| 巴州常住人口:0-15岁 | 2022 - 2022 | 万人 | |
| 巴州常住人口:城镇人口 | 2022 - 2025 | 万人 | |
| 巴州常住人口:城镇化率 | 2022 - 2025 | % | |
| 巴州常住人口:出生人数 | 2022 - 2025 | 万人 | |
| 巴州常住人口:出生率 | 2022 - 2025 | ‰ |


