序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) |
---|---|---|
1 | 2024 | |
2 | 2023 | |
3 | 2022 | |
4 | 2021 | |
5 | 2020 | |
6 | 2019 | |
7 | 2018 | -18.13 |
8 | 2017 | -13.18 |
9 | 2016 | -18.13 |
10 | 2015 | -23.69 |
11 | 2014 | -21.46 |
12 | 2013 | -28.46 |
13 | 2012 | -17.46 |
14 | 2011 | -23.44 |
15 | 2010 | -10.35 |
16 | 2009 | -12.84 |
17 | 2008 | -13.98 |
18 | 2007 | -15.13 |
19 | 2006 | -14.20 |
20 | 2005 | -11.69 |
21 | 2004 | -10.72 |
22 | 2003 | -9.08 |
23 | 2002 | -9.55 |
24 | 2001 | -9.97 |
25 | 2000 | -47.43 |
26 | 1996 | 0.00 |
27 | 1995 | 16.54 |
28 | 1994 | 8.94 |
29 | 1993 | 0.01 |
30 | 1992 | 0.00 |
31 | 1991 | -0.01 |
32 | 1990 | 37.40 |
33 | 1989 | -0.06 |
34 | 1988 | -0.31 |
35 | 1987 | -0.83 |
36 | 1986 | 0.99 |
37 | 1985 | 0.80 |
38 | 1984 | -1.68 |
39 | 1983 | -0.94 |
40 | 1982 | 6.71 |
41 | 1981 | -4.82 |
42 | 1980 | 2.95 |
43 | 1979 | 3.40 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
甘肃省常住人口:城镇化率 | 1949 - 2024 | % | |
甘肃省常住人口:出生人数 | 1979 - 2024 | 万人 | |
甘肃人口死亡率 | 1949 - 2024 | ‰ | |
甘肃省常住人口:出生率 | 1949 - 2024 | ‰ | |
甘肃人口出生率 | 1949 - 2024 | ‰ | |
甘肃省常住人口 | 1978 - 2024 | 万人 | |
甘肃省常住人口性别比 | 1996 - 2024 | 女=100 | |
甘肃省常住人口:乡村人口 | 1978 - 2024 | 万人 | |
甘肃省常住人口:死亡率 | 1949 - 2024 | ‰ | |
甘肃常住人口比重:城镇 | 1978 - 2024 | % | |
甘肃省常住人口:65岁及以上数 | 2007 - 2024 | 万人 | |
甘肃年底总人口数 | 1949 - 2024 | 万人 | |
甘肃年底乡村总人口比重 | 1949 - 2024 | % | |
甘肃省常住人口:城镇人口 | 1978 - 2024 | 万人 | |
甘肃省常住人口:农村人口比例 | 1978 - 2024 | % | |
甘肃省常住人口:男性 | 1978 - 2024 | 万人 | |
甘肃省常住人口:自然增长率 | 1949 - 2024 | ‰ | |
甘肃年底乡村总人口数 | 1949 - 2024 | 万人 | |
甘肃省常住人口:0-14岁 | 2007 - 2024 | 万人 | |
甘肃省常住人口:女性 | 1978 - 2024 | 万人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号