| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) |
|---|---|---|
| 1 | 2023 | |
| 2 | 2022 | |
| 3 | 2021 | |
| 4 | 2020 | |
| 5 | 2019 | |
| 6 | 2018 | |
| 7 | 2017 | 12420.00 |
| 8 | 2016 | 10150.00 |
| 9 | 2015 | 10909.00 |
| 10 | 2014 | 11304.00 |
| 11 | 2013 | 12884.00 |
| 12 | 2012 | 13246.00 |
| 13 | 2011 | 11766.00 |
| 14 | 2010 | 11354.00 |
| 15 | 2009 | 8897.00 |
| 16 | 2008 | 10874.00 |
| 17 | 2007 | 11714.00 |
| 18 | 2006 | 1079.00 |
| 19 | 2005 | 6688.00 |
| 20 | 2004 | 5650.00 |
| 21 | 2003 | 4548.00 |
| 22 | 2002 | 2970.00 |
| 23 | 2001 | 3971.00 |
| 24 | 2000 | 7827.00 |
| 25 | 1999 | 9314.00 |
| 26 | 1998 | 8236.00 |
| 27 | 1997 | 9458.00 |
| 28 | 1996 | 9483.00 |
| 29 | 1995 | 12131.00 |
| 30 | 1994 | 17746.00 |
| 31 | 1993 | 17022.00 |
| 32 | 1992 | 21237.00 |
| 33 | 1991 | 23925.00 |
| 34 | 1990 | 34642.00 |
| 35 | 1989 | 27615.00 |
| 36 | 1988 | 26410.00 |
| 37 | 1987 | 22659.00 |
| 38 | 1986 | 17768.00 |
| 39 | 1985 | 14474.00 |
| 40 | 1984 | 12764.00 |
| 41 | 1983 | 14064.00 |
| 42 | 1982 | 19218.00 |
| 43 | 1981 | 22393.00 |
| 44 | 1980 | 20997.00 |
| 45 | 1979 | 26747.00 |
| 46 | 1978 | 21490.00 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 荆门市常住人口 | 2006 - 2024 | 万人 | |
| 荆门市常住人口:城镇化率 | 2000 - 2024 | % | |
| 荆门市常住人口:出生率 | 1978 - 2024 | ‰ | |
| 荆门市户籍人口 | 1949 - 2024 | 万人 | |
| 荆门市常住人口:自然增长率 | 1978 - 2024 | ‰ | |
| 荆门市常住人口:死亡率 | 1978 - 2024 | ‰ | |
| 荆门市常住人口:城镇人口比例 | 2000 - 2024 | % | |
| 荆门市常住人口:农村人口比例 | 2000 - 2024 | % | |
| 荆门市常住人口:出生人数 | 1978 - 2023 | 人 | |
| 荆门市常住人口:城镇人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
| 荆门市常住人口:死亡人数 | 1978 - 2023 | 人 | |
| 荆门市常住人口:乡村人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
| 荆门市户籍人口:总户数 | 1949 - 2023 | 万户 | |
| 荆门市户籍人口:女性 | 1996 - 2023 | 万人 | |
| 荆门市户籍人口:城镇化率 | 2016 - 2023 | % | |
| 荆门市户籍人口:男性 | 1996 - 2023 | 万人 | |
| 荆门市户籍人口:出生率 | 2020 - 2023 | ‰ | |
| 荆门市户籍人口:自然增长率 | 1994 - 2023 | ‰ | |
| 荆门市户籍人口:死亡率 | 2020 - 2023 | ‰ | |
| 荆门市常住人口:城镇居民户均人数 | 2000 - 2023 | 人/户 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号