| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:‰) | 
|---|---|---|
| 1 | 2023 | |
| 2 | 2022 | |
| 3 | 2021 | |
| 4 | 2020 | |
| 5 | 2019 | |
| 6 | 2018 | |
| 7 | 2017 | 8.98 | 
| 8 | 2016 | 8.47 | 
| 9 | 2015 | 6.80 | 
| 10 | 2014 | 7.44 | 
| 11 | 2013 | 6.77 | 
| 12 | 2012 | 9.06 | 
| 13 | 2011 | 5.64 | 
| 14 | 2010 | 5.24 | 
| 15 | 2009 | 5.44 | 
| 16 | 2008 | 5.05 | 
| 17 | 2007 | 4.98 | 
| 18 | 2006 | 4.93 | 
| 19 | 2005 | 4.81 | 
| 20 | 2004 | 4.86 | 
| 21 | 2003 | 5.05 | 
| 22 | 2002 | 4.90 | 
| 23 | 2001 | 5.42 | 
| 24 | 2000 | 7.30 | 
| 25 | 1999 | 9.50 | 
| 26 | 1998 | 9.53 | 
| 27 | 1997 | 11.22 | 
| 28 | 1996 | 12.21 | 
| 29 | 1995 | 12.23 | 
| 30 | 1994 | 12.57 | 
| 31 | 1993 | 12.50 | 
| 32 | 1992 | 13.24 | 
| 33 | 1991 | 14.99 | 
| 34 | 1990 | 18.11 | 
| 35 | 1989 | 9.12 | 
| 36 | 1988 | 9.08 | 
| 37 | 1987 | 10.85 | 
| 38 | 1986 | 10.15 | 
| 39 | 1985 | 10.74 | 
| 40 | 1984 | 13.02 | 
| 41 | 1983 | 16.53 | 
| 42 | 1982 | 21.10 | 
| 43 | 1981 | 22.20 | 
| 44 | 1980 | 17.77 | 
| 45 | 1979 | 19.12 | 
| 46 | 1978 | 15.70 | 
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 | 
|---|---|---|---|
| 梅州市常住人口 | 2000 - 2024 | 万人 | |
| 梅州市户籍人口 | 1978 - 2024 | 万人 | |
| 梅州市常住人口:城镇人口比例 | 2000 - 2024 | % | |
| 梅州市常住人口:城镇化率 | 2000 - 2024 | % | |
| 梅州市常住人口:城镇人口 | 2000 - 2024 | 万人 | |
| 梅州市常住人口:乡村人口比例 | 2000 - 2024 | % | |
| 梅州市常住人口:乡村人口 | 2000 - 2024 | 万人 | |
| 梅州市常住人口:自然增长人数 | 2021 - 2024 | 人 | |
| 梅州市常住人口:出生人数 | 2021 - 2024 | 万人 | |
| 梅州市常住人口:出生率 | 2008 - 2024 | ‰ | |
| 梅州市常住人口:自然增长率 | 2021 - 2024 | ‰ | |
| 梅州市常住人口:死亡人数 | 2021 - 2024 | 万人 | |
| 梅州市常住人口:死亡率 | 2000 - 2024 | ‰ | |
| 梅州市户籍人口:出生率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
| 梅州市户籍人口:城镇人口 | 1978 - 2023 | 万人 | |
| 梅州市户籍人口:死亡率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
| 梅州市户籍人口:男性 | 1978 - 2023 | 万人 | |
| 梅州市户籍人口:迁往省内人口数 | 2003 - 2023 | 人 | |
| 梅州市户籍人口:迁往省外人口数 | 2003 - 2023 | 人 | |
| 梅州市户籍人口:总户数 | 1978 - 2023 | 万户 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号