序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 106202.00 | 6.64 |
7 | 2016 | 99589.00 | 16.88 |
8 | 2015 | 85208.00 | 11.9 |
9 | 2014 | 76146.00 | 8.11 |
10 | 2013 | 70431.00 | 8.15 |
11 | 2012 | 65123.00 | 16.26 |
12 | 2011 | 56015.00 | -2.64 |
13 | 2010 | 57536.00 | 20.4 |
14 | 2009 | 47787.00 | 20.29 |
15 | 2008 | 39726.00 | 2 |
16 | 2007 | 38948.00 | 13.43 |
17 | 2006 | 34336.00 | 33.07 |
18 | 2005 | 25802.00 | 21.67 |
19 | 2004 | 21206.00 | 0.79 |
20 | 2003 | 21040.00 | -28.07 |
21 | 2002 | 29251.00 | 16.53 |
22 | 2001 | 25102.00 | 43.65 |
23 | 2000 | 17474.00 | 11.75 |
24 | 1999 | 15637.00 | 0 |
25 | 1995 | 10912.00 | 0 |
26 | 1990 | 10150.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
广东省常住人口:出生人数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
广东人口出生率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
广东省常住人口:城镇化率 | 1982 - 2023 | % | |
广东省常住人口 | 1978 - 2023 | 万人 | |
广东省常住人口:出生率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
广东省常住人口:死亡人数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
广东省常住人口:人口密度 | 1949 - 2023 | 人/平方公里 | |
广东人口死亡率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
广东年底城镇总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
广东年底乡村总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
广东省常住人口性别比 | 1996 - 2023 | 女=100 | |
广东常住人口:城镇人口比例 | 1982 - 2023 | % | |
广东省常住人口:乡村人口 | 1982 - 2023 | 万人 | |
广东人口自然增长率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
广东年底总人口数 | 1985 - 2023 | 万人 | |
珠三角区常住人口:城镇人口比例 | 2000 - 2023 | % | |
广东省常住人口:城镇人口 | 1982 - 2023 | 万人 | |
广东省常住人口:农村人口比例 | 1982 - 2023 | % | |
广东省常住人口:女性比例 | 1982 - 2023 | % | |
广东年底女性总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号