序号 | 时间(年) | 数据(单位:对) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 11534.00 | 5.24 |
7 | 2016 | 10960.00 | 3.91 |
8 | 2015 | 10548.00 | 4.26 |
9 | 2014 | 10117.00 | 12.24 |
10 | 2013 | 9014.00 | 14.55 |
11 | 2012 | 7869.00 | -1.91 |
12 | 2011 | 8022.00 | -7.21 |
13 | 2010 | 8645.00 | -9.04 |
14 | 2009 | 9504.00 | -3.3 |
15 | 2008 | 9828.00 | -57.24 |
16 | 2007 | 22984.00 | 112.21 |
17 | 2006 | 10831.00 | 3.65 |
18 | 2005 | 10450.00 | -4.99 |
19 | 2004 | 10999.00 | -33.63 |
20 | 2003 | 16571.00 | 1.27 |
21 | 2002 | 16363.00 | 35.05 |
22 | 2001 | 12116.00 | 3.01 |
23 | 2000 | 11762.00 | 9.38 |
24 | 1999 | 10753.00 | 0 |
25 | 1995 | 7893.00 | 0 |
26 | 1990 | 4886.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
广东省常住人口:出生人数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
广东人口出生率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
广东省常住人口:城镇化率 | 1982 - 2023 | % | |
广东省常住人口 | 1978 - 2023 | 万人 | |
广东省常住人口:出生率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
广东省常住人口:死亡人数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
广东省常住人口:人口密度 | 1949 - 2023 | 人/平方公里 | |
广东人口死亡率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
广东年底城镇总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
广东年底乡村总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
广东省常住人口性别比 | 1996 - 2023 | 女=100 | |
广东常住人口:城镇人口比例 | 1982 - 2023 | % | |
广东省常住人口:乡村人口 | 1982 - 2023 | 万人 | |
广东人口自然增长率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
广东年底总人口数 | 1985 - 2023 | 万人 | |
珠三角区常住人口:城镇人口比例 | 2000 - 2023 | % | |
广东省常住人口:城镇人口 | 1982 - 2023 | 万人 | |
广东省常住人口:农村人口比例 | 1982 - 2023 | % | |
广东省常住人口:女性比例 | 1982 - 2023 | % | |
广东年底女性总人口数 | 1949 - 2023 | 万人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号