序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 7545114.00 | -2.51 |
7 | 2016 | 7739755.00 | -0.47 |
8 | 2015 | 7776673.00 | -0.15 |
9 | 2014 | 7788478.00 | 0.47 |
10 | 2013 | 7752363.00 | -3.93 |
11 | 2012 | 8069618.00 | 0.06 |
12 | 2011 | 8064725.00 | 0.6 |
13 | 2010 | 8016538.00 | 0.62 |
14 | 2009 | 7967249.00 | 1.31 |
15 | 2008 | 7863906.00 | -0.38 |
16 | 2007 | 7893872.00 | 0.38 |
17 | 2006 | 7863906.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
浙江省常住人口:出生人数 | 1978 - 2023 | 万人 | |
浙江省常住人口:死亡人数 | 1978 - 2023 | 万人 | |
浙江省常住人口:出生率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
浙江省常住人口:城镇化率 | 2000 - 2023 | % | |
浙江省常住人口:出生率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
浙江省常住人口:死亡率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
浙江省户籍人口:城镇化率 | 2000 - 2023 | % | |
浙江省常住人口:城镇人口 | 1995 - 2023 | 万人 | |
浙江省常住人口:乡村人口 | 1949 - 2023 | 万人 | |
浙江省常住人口 | 1990 - 2023 | 万人 | |
浙江省常住人口性别比 | 1996 - 2023 | 女=100 | |
浙江省常住人口:死亡率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
浙江省人口自然增长率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
浙江省常住人口:城镇人口比例 | 1995 - 2023 | % | |
浙江年底总人口数 | 1989 - 2023 | 万人 | |
浙江省常住人口:自然增长人数 | 1978 - 2023 | 万人 | |
浙江省常住人口:65岁及以上占比 | 2000 - 2023 | % | |
浙江省常住人口:男性 | 1949 - 2023 | 万人 | |
浙江省常住人口:自然增长率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
浙江省常住人口:家庭户平均户规模 | 1990 - 2023 | 人/户 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号