序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 6273.00 | 1.67 |
7 | 2017 | 6170.00 | 1.61 |
8 | 2016 | 6072.00 | 1.45 |
9 | 2015 | 5985.00 | 1.61 |
10 | 2014 | 5890.00 | 1.83 |
11 | 2013 | 5784.00 | 1.74 |
12 | 2012 | 5685.00 | 2.06 |
13 | 2011 | 5570.00 | 2.27 |
14 | 2010 | 5446.51 | 3.24 |
15 | 2009 | 5275.50 | 1.21 |
16 | 2008 | 5212.40 | 1.12 |
17 | 2007 | 5154.90 | 1.64 |
18 | 2006 | 5071.80 | 1.62 |
19 | 2005 | 4990.90 | 1.33 |
20 | 2004 | 4925.20 | 1.41 |
21 | 2003 | 4856.80 | 1.68 |
22 | 2002 | 4776.40 | 1.01 |
23 | 2001 | 4728.80 | 1.04 |
24 | 2000 | 4679.91 | 4.57 |
25 | 1999 | 4475.40 | 0.43 |
26 | 1998 | 4456.20 | 0.48 |
27 | 1997 | 4434.80 | 0.49 |
28 | 1996 | 4413.00 | 0.55 |
29 | 1995 | 4389.00 | 0.58 |
30 | 1994 | 4363.70 | 0.67 |
31 | 1993 | 4334.80 | 0.71 |
32 | 1992 | 4304.40 | 0.82 |
33 | 1991 | 4269.50 | 0.74 |
34 | 1990 | 4238.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
浙江省常住人口:出生人数 | 1978 - 2023 | 万人 | |
浙江省常住人口:死亡人数 | 1978 - 2023 | 万人 | |
浙江省常住人口:出生率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
浙江省常住人口:城镇化率 | 2000 - 2023 | % | |
浙江省常住人口:出生率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
浙江省常住人口:死亡率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
浙江省户籍人口:城镇化率 | 2000 - 2023 | % | |
浙江省常住人口:城镇人口 | 1995 - 2023 | 万人 | |
浙江省常住人口:乡村人口 | 1949 - 2023 | 万人 | |
浙江省常住人口性别比 | 1996 - 2023 | 女=100 | |
浙江省常住人口:死亡率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
浙江省人口自然增长率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
浙江省常住人口:城镇人口比例 | 1995 - 2023 | % | |
浙江年底总人口数 | 1989 - 2023 | 万人 | |
浙江省常住人口:65岁及以上占比 | 2000 - 2023 | % | |
浙江省常住人口:自然增长人数 | 1978 - 2023 | 万人 | |
浙江省常住人口:男性 | 1949 - 2023 | 万人 | |
浙江省常住人口:自然增长率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
浙江省常住人口:家庭户平均户规模 | 1990 - 2023 | 人/户 | |
浙江省常住人口:农村人口比例 | 2000 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号