序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 5737.00 |
7 | 2017 | 5657.00 |
8 | 2016 | 5590.00 |
9 | 2015 | 5539.00 |
10 | 2014 | 5508.00 |
11 | 2013 | 5498.00 |
12 | 2012 | 5477.00 |
13 | 2011 | 5463.00 |
14 | 2010 | 5447.00 |
15 | 2009 | 5276.00 |
16 | 2008 | 5212.00 |
17 | 2007 | 5155.00 |
18 | 2006 | 5072.00 |
19 | 2005 | 4898.00 |
20 | 2004 | 4720.00 |
21 | 2003 | 4680.00 |
22 | 2002 | 4647.00 |
23 | 2001 | 4613.00 |
24 | 2000 | 4596.00 |
25 | 1999 | 4475.00 |
26 | 1998 | 4456.00 |
27 | 1997 | 4435.00 |
28 | 1996 | 4343.00 |
29 | 1995 | 4319.00 |
30 | 1994 | 4363.70 |
31 | 1993 | 4334.80 |
32 | 1992 | 4304.40 |
33 | 1991 | 4269.50 |
34 | 1990 | 4238.00 |
35 | 1989 | 4208.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
浙江省常住人口:出生人数 | 1978 - 2023 | 万人 | |
浙江省常住人口:死亡人数 | 1978 - 2023 | 万人 | |
浙江省常住人口:出生率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
浙江省常住人口:城镇化率 | 2000 - 2023 | % | |
浙江省常住人口:出生率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
浙江省常住人口:死亡率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
浙江省户籍人口:城镇化率 | 2000 - 2023 | % | |
浙江省常住人口:城镇人口 | 1995 - 2023 | 万人 | |
浙江省常住人口:乡村人口 | 1949 - 2023 | 万人 | |
浙江省常住人口 | 1990 - 2023 | 万人 | |
浙江省常住人口性别比 | 1996 - 2023 | 女=100 | |
浙江省常住人口:死亡率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
浙江省人口自然增长率 | 1949 - 2023 | ‰ | |
浙江省常住人口:城镇人口比例 | 1995 - 2023 | % | |
浙江省常住人口:65岁及以上占比 | 2000 - 2023 | % | |
浙江省常住人口:自然增长人数 | 1978 - 2023 | 万人 | |
浙江省常住人口:男性 | 1949 - 2023 | 万人 | |
浙江省常住人口:自然增长率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
浙江省常住人口:家庭户平均户规模 | 1990 - 2023 | 人/户 | |
浙江省常住人口:农村人口比例 | 2000 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号