序号 | 时间(年) | 数据(单位:对) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | ||
7 | 2017 | 265400.00 | -4.49 |
8 | 2016 | 277882.00 | -4.78 |
9 | 2015 | 291841.00 | -3.91 |
10 | 2014 | 303713.00 | 0.46 |
11 | 2013 | 302313.00 | 1.55 |
12 | 2012 | 297700.00 | -2.04 |
13 | 2011 | 303900.00 | -2.91 |
14 | 2010 | 313000.00 | 4.3 |
15 | 2009 | 300102.00 | 14.88 |
16 | 2008 | 261242.00 | 9.79 |
17 | 2007 | 237939.00 | 9.15 |
18 | 2006 | 218000.00 | 19.13 |
19 | 2005 | 183000.00 | -3.02 |
20 | 2004 | 188705.00 | 5.42 |
21 | 2003 | 179000.00 | 3.47 |
22 | 2002 | 173000.00 | -1.5 |
23 | 2001 | 175633.00 | -7.65 |
24 | 2000 | 190184.00 | -9.44 |
25 | 1999 | 210005.00 | -5.83 |
26 | 1998 | 223002.00 | -11.86 |
27 | 1997 | 253008.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
重庆市人口出生率 | 1954 - 2024 | ‰ | |
重庆市常住人口 | 1982 - 2024 | 万人 | |
重庆市常住人口:出生人数 | 1997 - 2024 | 万人 | |
重庆市常住人口:城镇化率 | 1996 - 2024 | % | |
重庆市人口死亡率 | 1954 - 2024 | ‰ | |
重庆市年底总人口数 | 1951 - 2024 | 万人 | |
重庆市常住人口性别比 | 1997 - 2024 | 女=100 | |
重庆市年底乡村总人口数 | 1996 - 2024 | 万人 | |
重庆市常住人口:城镇人口 | 1996 - 2024 | 万人 | |
重庆市年底城镇总人口数 | 1996 - 2024 | 万人 | |
重庆市常住人口:出生率 | 1997 - 2024 | ‰ | |
重庆市人口自然增长率 | 1954 - 2024 | ‰ | |
重庆市常住人口:乡村人口 | 1949 - 2024 | 万人 | |
重庆市常住人口:65岁及以上占比 | 1982 - 2024 | % | |
重庆市常住人口:男性 | 1951 - 2024 | 万人 | |
重庆市常住人口:死亡人数 | 1997 - 2024 | 万人 | |
重庆市年底城镇总人口比重 | 1996 - 2024 | % | |
重庆市常住人口:农村人口比例 | 1995 - 2024 | % | |
重庆市常住人口:女性 | 1951 - 2024 | 万人 | |
重庆市常住人口:死亡率 | 1954 - 2024 | ‰ | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号