序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 55821.00 | 21.79 |
7 | 2016 | 45832.00 | 20.26 |
8 | 2015 | 38111.00 | -44.73 |
9 | 2014 | 68950.00 | 90.06 |
10 | 2013 | 36278.00 | 5.06 |
11 | 2012 | 34532.00 | -4.15 |
12 | 2011 | 36028.00 | 5.4 |
13 | 2010 | 34181.00 | 3.1 |
14 | 2009 | 33153.00 | 1.74 |
15 | 2008 | 32587.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
德州市常住人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
德州市常住人口:城镇人口 | 2013 - 2023 | 万人 | |
德州市常住人口:城镇化率 | 2021 - 2023 | % | |
德州市常住人口:出生率 | 2021 - 2023 | ‰ | |
德州市常住人口:死亡率 | 2021 - 2023 | ‰ | |
德州市常住人口:乡村人口 | 2013 - 2023 | 万人 | |
德州市常住人口:自然增长率 | 2021 - 2023 | ‰ | |
德州市户籍人口 | 1949 - 2022 | 万人 | |
德州市户籍人口:城镇人口 | 1949 - 2022 | 万人 | |
德州市户籍人口:女性 | 2000 - 2022 | 万人 | |
德州市户籍人口:男性 | 2000 - 2022 | 万人 | |
德州市户籍人口:乡村人口 | 1949 - 2022 | 万人 | |
德州市户籍人口:总户数 | 2000 - 2022 | 万户 | |
德州市户籍人口:死亡人数 | 2000 - 2022 | 人 | |
德州市家庭户平均户规模:户籍人口 | 2012 - 2022 | 人/户 | |
德州市户籍人口:出生人数 | 2000 - 2022 | 人 | |
德州市男性出生人数:四孩及以上 | 2021 - 2022 | 人 | |
德州市常住人口:人口密度 | 2004 - 2022 | 人/平方公里 | |
德州市出生人口性别比 | 2007 - 2022 | 女=100 | |
德州市已婚育龄妇女人数 | 2011 - 2022 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号