序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2019 | ||
2 | 2018 | ||
3 | 2017 | ||
4 | 2013 | ||
5 | 2012 | ||
6 | 2011 | 53580.00 | -39.28 |
7 | 2010 | 88234.00 | 52.96 |
8 | 2009 | 57685.00 | 1.76 |
9 | 2008 | 56685.00 | 2.64 |
10 | 2007 | 55228.00 | 5.6 |
11 | 2006 | 52300.00 | 0 |
12 | 2004 | 51352.00 | -6.36 |
13 | 2003 | 54841.00 | -1.69 |
14 | 2002 | 55784.00 | 10.91 |
15 | 2001 | 50297.00 | -14.73 |
16 | 2000 | 58984.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
临沂市常住人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
临沂市户籍人口 | 2000 - 2022 | 万人 | |
临沂市户籍人口:城镇人口 | 2000 - 2022 | 万人 | |
临沂市户籍人口:乡村 | 2000 - 2022 | 万人 | |
临沂市户籍人口:女性 | 2000 - 2022 | 万人 | |
临沂市户籍人口:男性 | 2000 - 2022 | 万人 | |
临沂市常住人口:城镇人口 | 2013 - 2022 | 万人 | |
临沂市平均家庭户规模 | 2012 - 2022 | 人/户 | |
临沂市常住人口:乡村人口 | 2013 - 2022 | 万人 | |
临沂市户籍人口:城镇化率 | 2008 - 2022 | % | |
临沂市常住人口:人口密度 | 2000 - 2022 | 人/平方公里 | |
临沂市自然灾害受灾人数 | 2009 - 2022 | 人 | |
临沂市农村户数 | 2000 - 2021 | 户 | |
临沂市城区暂住人口数 | 2001 - 2021 | 万人 | |
临沂市城市人口密度 | 2000 - 2020 | 人/平方公里 | |
临沂市户籍人口:总户数 | 2000 - 2020 | 万户 | |
临沂市常住人口:60岁及以上占比 | 2020 - 2020 | % | |
临沂市户籍人口密度 | 2009 - 2020 | 人/平方公里 | |
临沂市常住人口:男性占比 | 2020 - 2020 | % | |
临沂市常住人口:15-59岁占比 | 2020 - 2020 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号