| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | 143012.00 | 7.38 |
| 8 | 2016 | 133187.00 | 6.6 |
| 9 | 2015 | 124938.00 | 5.23 |
| 10 | 2014 | 118729.00 | 21.45 |
| 11 | 2013 | 97756.00 | 8.17 |
| 12 | 2012 | 90376.00 | 3.4 |
| 13 | 2011 | 87406.00 | 22.83 |
| 14 | 2010 | 71163.00 | -4.48 |
| 15 | 2009 | 74500.00 | 8.2 |
| 16 | 2008 | 68853.00 | 32.92 |
| 17 | 2007 | 51800.00 | 6.37 |
| 18 | 2006 | 48700.00 | 2.74 |
| 19 | 2005 | 47400.00 | 7.24 |
| 20 | 2004 | 44200.00 | 8.33 |
| 21 | 2003 | 40800.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 银川市:金凤区常住人口 | 2003 - 2023 | 人 | |
| 银川市:金凤区常住人口:出生人数 | 2012 - 2023 | 人 | |
| 银川市:金凤区常住人口:出生率 | 2012 - 2023 | ‰ | |
| 银川市:金凤区常住人口:年平均人口数 | 2008 - 2023 | 人 | |
| 银川市:金凤区常住人口:城镇人口 | 2013 - 2023 | 人 | |
| 银川市:金凤区常住人口:自然增长率 | 2003 - 2023 | ‰ | |
| 银川市:金凤区回族常住人口占比 | 2012 - 2023 | % | |
| 银川市:金凤区常住人口:死亡人数 | 2012 - 2023 | 人 | |
| 银川市:金凤区汉族常住人口 | 2008 - 2023 | 人 | |
| 银川市:金凤区常住人口:城镇化率 | 2013 - 2023 | % | |
| 银川市:金凤区常住人口:户数 | 2007 - 2023 | 户 | |
| 银川市:金凤区常住人口:死亡率 | 2012 - 2023 | ‰ | |
| 银川市:金凤区户籍人口 | 2015 - 2023 | 人 | |
| 银川市:金凤区常住人口:乡村人口 | 2013 - 2023 | 人 | |
| 银川市:金凤区常住人口:自然增长人数 | 2012 - 2023 | 人 | |
| 银川市:金凤区常住人口:男性 | 2007 - 2023 | 人 | |
| 银川市:金凤区常住人口:女性 | 2007 - 2023 | 人 | |
| 银川市:金凤区汉族常住人口占比 | 2012 - 2023 | % | |
| 银川市:金凤区常住人口:女性占比 | 2020 - 2023 | % | |
| 银川市:金凤区常住人口:男性占比 | 2020 - 2023 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号