序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 1489316.00 | -1.57 |
7 | 2016 | 1513094.00 | -1.37 |
8 | 2015 | 1534143.00 | 0.05 |
9 | 2014 | 1533436.00 | -1.3 |
10 | 2013 | 1553591.00 | 0.22 |
11 | 2012 | 1550224.00 | -0.6 |
12 | 2011 | 1559520.00 | 0.32 |
13 | 2010 | 1554602.00 | 0.24 |
14 | 2009 | 1550809.00 | -1.05 |
15 | 2008 | 1567318.00 | -0.33 |
16 | 2007 | 1572507.00 | -0.09 |
17 | 2006 | 1573957.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
通辽市常住人口 | 1947 - 2023 | 万人 | |
通辽市常住人口:出生人数 | 2005 - 2023 | 人 | |
通辽市常住人口:女性 | 1947 - 2023 | 万人 | |
通辽市常住人口:男性 | 1947 - 2023 | 万人 | |
通辽市常住人口:城镇化率 | 2005 - 2023 | % | |
通辽市常住人口:城镇人口 | 2005 - 2023 | 万人 | |
通辽市常住人口:出生率 | 2005 - 2023 | ‰ | |
通辽市常住人口:死亡率 | 2005 - 2023 | ‰ | |
通辽市常住人口:乡村人口 | 2005 - 2023 | 万人 | |
通辽市常住人口:65岁及以上 | 2020 - 2023 | 万人 | |
通辽市常住人口:15-64岁 | 2021 - 2023 | 万人 | |
通辽市常住人口:自然增长率 | 2005 - 2023 | ‰ | |
通辽市常住人口:0-14岁 | 2020 - 2023 | 万人 | |
通辽市常住人口:死亡人数 | 2005 - 2023 | 人 | |
通辽市常住人口:农村人口比例 | 2005 - 2023 | % | |
通辽市常住人口:男性占比 | 2000 - 2023 | % | |
通辽市常住人口:女性占比 | 1947 - 2023 | % | |
通辽市常住人口:65岁及以上占比 | 2020 - 2023 | % | |
通辽市常住人口:15-64岁占比 | 2021 - 2023 | % | |
通辽市常住人口:0-14岁占比 | 2020 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号