| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | ||
| 8 | 2017 | ||
| 9 | 2016 | 16168.00 | -8.33 |
| 10 | 2015 | 17638.00 | -17.23 |
| 11 | 2014 | 21310.00 | 11.08 |
| 12 | 2013 | 19184.00 | -0.29 |
| 13 | 2012 | 19240.00 | 13.88 |
| 14 | 2011 | 16895.00 | 18.06 |
| 15 | 2010 | 14311.00 | 0.36 |
| 16 | 2009 | 14260.00 | -5.78 |
| 17 | 2008 | 15134.00 | 8.08 |
| 18 | 2007 | 14003.00 | -2.84 |
| 19 | 2006 | 14412.00 | 8.96 |
| 20 | 2005 | 13227.00 | 6.4 |
| 21 | 2004 | 12431.00 | 10.66 |
| 22 | 2003 | 11234.00 | -9.85 |
| 23 | 2002 | 12462.00 | -0.66 |
| 24 | 2001 | 12545.00 | -8.95 |
| 25 | 2000 | 13778.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 鹰潭市常住人口 | 2000 - 2024 | 人 | |
| 鹰潭市常住人口:出生率 | 2000 - 2024 | ‰ | |
| 鹰潭市户籍人口 | 1994 - 2024 | 人 | |
| 鹰潭市常住人口:城镇人口 | 2010 - 2024 | 人 | |
| 鹰潭市常住人口:城镇化率 | 2011 - 2024 | % | |
| 鹰潭市常住人口:城镇人口比例 | 2010 - 2024 | % | |
| 鹰潭市常住人口:农村人口比例 | 2010 - 2024 | % | |
| 鹰潭市常住人口:死亡率 | 2000 - 2024 | ‰ | |
| 鹰潭市常住人口性别比 | 2021 - 2024 | 女=100 | |
| 鹰潭市常住人口:自然增长人数 | 2021 - 2024 | 万人 | |
| 鹰潭市常住人口:出生人数 | 2021 - 2024 | 万人 | |
| 鹰潭市常住人口:死亡人数 | 2021 - 2024 | 万人 | |
| 鹰潭市结婚登记人数 | 2005 - 2024 | 人 | |
| 鹰潭市结婚登记对数 | 2000 - 2024 | 对 | |
| 鹰潭市离婚对数 | 2000 - 2024 | 对 | |
| 鹰潭市常住人口抚养比 | 2013 - 2024 | % | |
| 鹰潭市结婚登记对数:内地居民 | 2002 - 2024 | 对 | |
| 鹰潭市结婚登记人数:再婚 | 2000 - 2024 | 人 | |
| 鹰潭市结婚登记对数:复婚 | 2002 - 2024 | 对 | |
| 鹰潭市常住人口:65岁及以上占比 | 2016 - 2023 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号