序号 | 时间(年) | 数据(单位:对) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2021 | ||
2 | 2020 | ||
3 | 2019 | ||
4 | 2018 | ||
5 | 2017 | ||
6 | 2016 | 49686.00 | -9.37 |
7 | 2015 | 54821.00 | 13.49 |
8 | 2014 | 48305.00 | -23.27 |
9 | 2013 | 62956.00 | -6.72 |
10 | 2012 | 67494.00 | 9.73 |
11 | 2011 | 61511.00 | 5.49 |
12 | 2010 | 58311.00 | -9.48 |
13 | 2009 | 64417.00 | 25.18 |
14 | 2008 | 51459.00 | 10.36 |
15 | 2007 | 46628.00 | -10.29 |
16 | 2006 | 51978.00 | 37 |
17 | 2005 | 37941.00 | -12.58 |
18 | 2004 | 43399.00 | 16.34 |
19 | 2003 | 37303.00 | 26.43 |
20 | 2002 | 29506.00 | -21.9 |
21 | 2001 | 37781.00 | 2.93 |
22 | 2000 | 36704.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
大连市户籍人口:出生率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
大连市户籍人口:出生人数 | 2000 - 2023 | 人 | |
大连市户籍人口:死亡率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
大连市户籍人口 | 1978 - 2023 | 人 | |
大连市常住人口:城镇化率 | 2017 - 2023 | % | |
大连市常住人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
大连市户籍人口:死亡人数 | 2000 - 2023 | 人 | |
大连市户籍人口:自然增长率 | 1978 - 2023 | ‰ | |
大连市户籍人口:自然增长人数 | 2009 - 2023 | 人 | |
大连市户籍人口:年平均人口数 | 1999 - 2022 | 万人 | |
大连市户籍人口:18岁以下 | 2004 - 2022 | 万人 | |
大连市户籍人口:18-35岁 | 2004 - 2022 | 万人 | |
大连市户籍人口:60岁及以上 | 2004 - 2022 | 万人 | |
大连市户籍人口:总户数 | 1978 - 2022 | 万户 | |
大连市户籍人口:女性 | 1999 - 2022 | 万人 | |
大连市户籍人口:男性 | 1999 - 2022 | 万人 | |
大连市户籍人口:35-60岁 | 2004 - 2022 | 万人 | |
大连市户籍人口:迁往省内人口数 | 2009 - 2022 | 人 | |
大连市户籍人口:县、县级市 | 1994 - 2022 | 人 | |
大连市户籍人口:省外迁入人口数 | 2009 - 2022 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号