| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | 19542.00 | -49.51 |
| 8 | 2017 | 38706.00 | 113.23 |
| 9 | 2016 | 18152.00 | -1.95 |
| 10 | 2015 | 18513.00 | -0.42 |
| 11 | 2014 | 18591.00 | -13.4 |
| 12 | 2013 | 21467.00 | 16.13 |
| 13 | 2012 | 18486.00 | 20.64 |
| 14 | 2011 | 15323.00 | -46.78 |
| 15 | 2010 | 28791.00 | 82.11 |
| 16 | 2009 | 15810.00 | -1.19 |
| 17 | 2008 | 16000.00 | 11.28 |
| 18 | 2007 | 14378.00 | -6.08 |
| 19 | 2006 | 15309.00 | 0.05 |
| 20 | 2005 | 15302.00 | 3.34 |
| 21 | 2004 | 14808.00 | 1.38 |
| 22 | 2003 | 14607.00 | -1.14 |
| 23 | 2002 | 14776.00 | 1.22 |
| 24 | 2001 | 14598.00 | -8.38 |
| 25 | 2000 | 15934.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 丹东市户籍人口:出生率 | 1999 - 2024 | ‰ | |
| 丹东市户籍人口 | 1994 - 2024 | 万人 | |
| 丹东市户籍人口:出生人数 | 2000 - 2024 | 人 | |
| 丹东市户籍人口:死亡率 | 1999 - 2024 | ‰ | |
| 丹东市户籍人口:男性 | 1999 - 2024 | 万人 | |
| 丹东市常住人口 | 2014 - 2024 | 万人 | |
| 丹东市户籍人口:自然增长率 | 1994 - 2024 | ‰ | |
| 丹东市户籍人口:女性 | 1999 - 2024 | 万人 | |
| 丹东市常住人口:城镇化率 | 2017 - 2024 | % | |
| 丹东市常住人口:城镇人口 | 2014 - 2024 | 万人 | |
| 丹东市户籍人口:城镇人口 | 2019 - 2024 | 万人 | |
| 丹东市户籍人口:城镇化率 | 2017 - 2024 | % | |
| 丹东市常住人口:农村人口比例 | 2022 - 2024 | % | |
| 丹东市常住人口:乡村人口 | 2022 - 2024 | 万人 | |
| 丹东市户籍人口:60岁及以上 | 2004 - 2023 | 万人 | |
| 丹东市户籍人口:年平均人口数 | 1999 - 2023 | 万人 | |
| 丹东市户籍人口:35-60岁 | 2004 - 2023 | 万人 | |
| 丹东市户籍人口:总户数 | 1999 - 2023 | 万户 | |
| 丹东市户籍人口:18-35岁 | 2004 - 2023 | 万人 | |
| 丹东市户籍人口:18岁以下 | 2004 - 2023 | 万人 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号