汕头金平区人口历年数据
数据来源:金平区统计局
| 年份 |
常住人口
(人) |
户籍人口
(人) |
城镇化率
(%) |
户籍人口自然增长率
(‰) |
户籍人口出生率
(‰) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| 2023 | |||||
| 2022 | |||||
| 2021 | |||||
| 2020 | |||||
| 2019 | 783100.00 | 735044.00 | 2.26 | 9.07 | |
| 2018 | 790700.00 | 740061.00 | 3.26 | 10.80 | |
| 2017 | 798300.00 | 744868.00 | 5.65 | 13.48 | |
| 2016 | 801300.00 | 746882.00 | 2.81 | 9.52 | |
| 2015 | 804000.00 | 750664.00 | 5.10 | 12.17 | |
| 2014 | 805900.00 | 754311.00 | 4.34 | 11.48 | |
| 2013 | 805300.00 | 755035.00 | 3.65 | 10.26 | |
| 2012 | 806600.00 | 754872.00 | 2.70 | 10.02 | |
| 2011 | 808000.00 | 755935.00 | 2.52 | 9.04 | |
| 2010 | 810800.00 | 753923.00 | 7.67 | 15.49 | |
| 2009 | 786000.00 | 747844.00 | 3.50 | 10.17 | |
| 2008 | 770300.00 | 744639.00 | 3.89 | 10.17 | |
| 2007 | 756600.00 | 739221.00 | 2.77 | 9.00 | |
| 2006 | 748300.00 | 736301.00 | 1.44 | 7.58 | |
| 2005 | 744600.00 | 735981.00 | 0.16 | 7.51 | |
| 2004 | 745099.00 | 735745.00 | 1.78 | 7.58 | |
| 2003 | 745488.00 | 737658.00 | |||
| 2002 | 746238.00 | ||||
| 2001 | 750365.00 | ||||
| 2000 | 750455.00 | ||||
| 1999 | 733699.00 | ||||
| 1998 | 729664.00 | ||||
| 1997 | 716718.00 | ||||
| 1996 | 703534.00 | ||||
| 1995 | 690915.00 | ||||
| 1994 | 678847.00 | ||||
| 1993 | 667532.00 | ||||
| 1992 | 655481.00 | ||||
| 1991 | 644630.00 | ||||
| 1990 | 635913.00 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 汕头市:金平区常住人口密度 | 2007 - 2023 | 人/平方公里 | |
| 汕头市:金平区常住人口 | 1990 - 2024 | 人 | |
| 汕头市:金平区户籍人口:省内迁入人口数 | 2004 - 2024 | 人 | |
| 汕头市:金平区户籍人口:省外迁入人口数 | 2004 - 2024 | 人 | |
| 汕头市:金平区户籍人口 | 2003 - 2024 | 人 | |
| 汕头市:金平区户籍人口:出生人数 | 2004 - 2024 | 人 | |
| 汕头市:金平区户籍人口:死亡人数 | 2004 - 2024 | 人 | |
| 汕头市:金平区户籍人口:总户数 | 2003 - 2024 | 户 | |
| 汕头市:金平区户籍人口:出生率 | 2004 - 2024 | ‰ | |
| 汕头市:金平区户籍人口:平均每户人数 | 2003 - 2024 | 人/户 | |
| 汕头市:金平区户籍人口:死亡率 | 2004 - 2024 | ‰ | |
| 汕头市:金平区户籍人口:迁入人数 | 2004 - 2024 | 人 | |
| 汕头市:金平区户籍人口:自然增长率 | 2004 - 2024 | ‰ | |
| 汕头市:金平区户籍人口:迁往省内人口数 | 2004 - 2024 | 人 | |
| 汕头市:金平区户籍人口:迁往省外人口数 | 2004 - 2024 | 人 | |
| 汕头市:金平区学龄儿童人口数 | 2007 - 2021 | 人 | |
| 汕头市:金平区户籍人口:女性 | 2003 - 2023 | 人 | |
| 汕头市:金平区户籍人口:男性 | 2003 - 2023 | 人 | |
| 汕头市:金平区户籍人口:自然增长人数 | 2004 - 2024 | 人 | |
| 汕头市:金平区户籍人口:迁出人数 | 2004 - 2024 | 人 |


