广州黄埔区人口历年数据
数据来源:黄埔区统计局
| 年份 |
常住人口
(万人) |
户籍人口
(万人) |
城镇化率
(%) |
户籍人口自然增长率
(‰) |
户籍人口出生率
(‰) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| 2024 | |||||
| 2023 | |||||
| 2022 | |||||
| 2021 | |||||
| 2020 | |||||
| 2019 | 123.97 | 56.22 | 92.05 | 17.79 | 21.75 |
| 2018 | 122.76 | 52.76 | 91.88 | 23.96 | 28.29 |
| 2017 | 121.70 | 48.94 | 91.60 | 29.29 | 34.24 |
| 2016 | 121.39 | 45.75 | 91.52 | 16.67 | 21.04 |
| 2015 | 100.73 | 43.95 | 91.34 | 18.45 | 23.22 |
| 2014 | 54.39 | 20.93 | 90.85 | 7.54 | 12.78 |
| 2013 | 52.48 | 20.64 | 90.80 | 7.61 | 12.65 |
| 2012 | 50.64 | 20.42 | 90.77 | 8.37 | 13.47 |
| 2011 | 48.42 | 20.15 | 90.57 | 6.02 | 10.75 |
| 2010 | 45.83 | 19.97 | 90.37 | 8.12 | 13.15 |
| 2009 | 41.00 | 19.85 | 5.41 | 9.94 | |
| 2008 | 36.89 | 19.71 | 6.04 | 10.75 | |
| 2007 | 33.34 | 19.55 | 5.53 | 10.23 | |
| 2006 | 30.19 | 19.36 | 5.08 | 9.71 | |
| 2005 | 27.52 | 19.27 | 4.32 | 8.99 | |
| 2004 | 21.43 | 6.21 | 10.67 | ||
| 2003 | 21.09 | 6.71 | 10.67 | ||
| 2002 | 20.95 | 7.53 | 11.53 | ||
| 2001 | 20.82 | 7.25 | 11.50 | ||
| 2000 | 20.32 | 6.54 | 10.74 | ||
| 1999 | 13.77 | 18.03 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 广州市:黄埔区常住人口 | 2005 - 2025 | 万人 | |
| 广州市:黄埔区户籍人口:净迁移率 | 1999 - 2024 | ‰ | |
| 广州市:黄埔区户籍人口:出生人数 | 1999 - 2025 | 人 | |
| 广州市:黄埔区户籍人口:出生率 | 1999 - 2025 | ‰ | |
| 广州市:黄埔区户籍人口 | 2000 - 2025 | 万人 | |
| 广州市:黄埔区户籍人口:60岁及以上 | 2014 - 2023 | 人 | |
| 广州市:黄埔区常住人口:城镇化率 | 2010 - 2025 | % | |
| 广州市:黄埔区常住人口:城镇人口比重 | 2010 - 2025 | % | |
| 广州市:黄埔区政策生育率 | 2000 - 2023 | % | |
| 广州市:黄埔区户籍人口:60岁及以上占比 | 2014 - 2023 | % | |
| 广州市:黄埔区户籍人口:死亡率 | 1999 - 2025 | ‰ | |
| 广州市:黄埔区户籍人口:迁入人数 | 1999 - 2024 | 人 | |
| 广州市:黄埔区户籍人口:死亡人数 | 1999 - 2025 | 人 | |
| 广州市:黄埔区户籍人口:18-60岁 | 2014 - 2023 | 人 | |
| 广州市:黄埔区户籍人口:净迁移人数 | 1999 - 2025 | 人 | |
| 广州市:黄埔区户籍人口:自然增长率 | 1999 - 2025 | ‰ | |
| 广州市:黄埔区已婚育龄妇女人数 | 2000 - 2023 | 人 | |
| 广州市:黄埔区户籍人口:迁出人数 | 1999 - 2024 | 人 | |
| 广州市:黄埔区户籍人口:总户数 | 2007 - 2025 | 户 | |
| 广州市:黄埔区户籍人口:18岁以下占比 | 2014 - 2023 | % |


