拉萨堆龙德庆区人口历年数据
数据来源:堆龙德庆区统计局
| 年份 |
常住人口
(万人) |
户籍人口
(人) |
户籍人口自然增长率
(‰) |
户籍人口出生率
(‰) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||
| 2023 | ||||
| 2022 | ||||
| 2021 | ||||
| 2020 | ||||
| 2019 | 56825.00 | |||
| 2018 | 56790.00 | |||
| 2017 | 52517.00 | |||
| 2016 | 52129.00 | |||
| 2015 | 51479.00 | |||
| 2014 | 50000.00 | |||
| 2013 | 50000.00 | |||
| 2012 | 70000.00 | |||
| 2011 | 60000.00 | |||
| 2010 | 60000.00 | |||
| 2009 | 50000.00 | |||
| 2008 | 46000.00 | |||
| 2007 | 50000.00 | |||
| 2006 | 40000.00 | |||
| 2005 | 40000.00 | |||
| 2004 | 40000.00 | |||
| 2003 | 40000.00 | |||
| 2002 | 41000.00 | |||
| 2001 | 40000.00 | |||
| 2000 | 40000.00 | |||
| 1999 | 39736.00 | |||
| 1998 | 39614.00 | |||
| 1997 | 39583.00 | |||
| 1996 | 39375.00 | |||
| 1995 | 38067.00 | |||
| 1994 | 37689.00 | |||
| 1993 | 37314.00 | |||
| 1992 | 36942.00 | |||
| 1991 | 36653.00 | |||
| 1990 | 36377.00 | |||
| 1989 | 35640.00 | |||
| 1988 | 35374.00 | |||
| 1987 | 35099.00 | |||
| 1986 | 34619.00 | |||
| 1985 | 33989.00 | |||
| 1984 | 33676.00 | |||
| 1983 | 33357.00 | |||
| 1982 | 32976.00 | |||
| 1981 | 32855.00 | |||
| 1980 | 32546.00 | |||
| 1978 | 31965.00 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 拉萨市:堆龙德庆区户籍人口 | 1978 - 2024 | 人 | |
| 拉萨市:堆龙德庆区户籍人口:死亡人数 | 2024 - 2024 | 人 | |
| 拉萨市:堆龙德庆区户籍人口:出生人数 | 2024 - 2024 | 人 | |
| 拉萨市:堆龙德庆区常住人口 | 2021 - 2024 | 万人 | |
| 拉萨市:堆龙德庆区常住人口:城镇人口 | 2024 - 2024 | 人 | |
| 拉萨市:堆龙德庆区户籍人口:出生率 | 2024 - 2024 | ‰ | |
| 拉萨市:堆龙德庆区户籍人口:自然增长率 | 2024 - 2024 | ‰ | |
| 拉萨市:堆龙德庆区户籍人口:迁入人数 | 2024 - 2024 | 人 | |
| 拉萨市:堆龙德庆区户籍人口:男性 | 2024 - 2024 | 人 | |
| 拉萨市:堆龙德庆区户籍人口:迁出人数 | 2024 - 2024 | 人 |


