时间 | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) |
---|---|---|---|---|---|
2018 | |||||
2017 | 4.08 | 27.05 | 16.94 | ||
2016 | 4.04 | 20.59 | 13.86 | ||
2015 | 4.04 | 19.61 | 10.03 | ||
2014 | 4.04 | 23.94 | 17.67 | ||
2013 | 3.96 | 18.46 | 14.72 | ||
2012 | 3.91 | 20.76 | 15.19 | ||
2011 | 3.81 | 16.40 | 13.04 | ||
2009 | 3.69 | 24.17 | 19.88 | ||
2008 | 3.53 | 18.42 | 11.53 | ||
2007 | 3.46 | 22.07 | 17.35 | ||
2006 | 3.45 | 9.40 | 6.37 | ||
2005 | 3.36 | 11.67 | 8.44 | ||
2004 | 3.39 | 14.54 | 11.00 | ||
2003 | 3.32 | 16.07 | 12.29 | ||
2002 | 3.35 | 15.84 | 11.04 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
喀什:塔什库尔干县户籍人口 | 2002 - 2018 | 万人 | |
喀什:塔什库尔干县:平均每户人口 | 2003 - 2018 | 人 | |
喀什:塔什库尔干县户籍人口:男 | 2002 - 2018 | 万人 | |
喀什:塔什库尔干县:出生率 | 2002 - 2018 | ‰ | |
喀什:塔什库尔干县总户数 | 2002 - 2018 | 万户 | |
喀什:塔什库尔干县:自然增长率 | 2002 - 2018 | ‰ | |
喀什:塔什库尔干县:死亡率 | 2002 - 2018 | ‰ | |
查看更多(7条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号