数据如下:
| 区域 |
常住人口
(万人)
|
户籍人口
(万人)
|
城镇化率
(%)
|
自然增长率
(‰)
|
出生率
(‰)
|
户籍人口自然增长率
(‰)
|
户籍人口出生率
(‰)
|
老年
(%)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成都 | 1619.80 | 1210.70 | 71.36 | 2.89 | 8.12 | 4.66 | 10.11 | |
| 双流区 | 186.00 | 100.97 | 66.51 | 6.79 | 11.55 | |||
| 武侯区 | 153.70 | 105.02 | 100.00 | 9.15 | 12.84 | |||
| 郫都区 | 120.70 | 54.25 | 64.50 | 6.06 | 11.30 | |||
| 金牛区 | 120.29 | 75.38 | 100.00 | 5.07 | 10.33 | |||
| 成华区 | 109.20 | 70.78 | 100.00 | 5.28 | 10.51 | |||
| 新都区 | 108.50 | 71.86 | 62.30 | 4.60 | 10.28 | |||
| 简阳市 | 104.59 | 148.70 | 40.31 | |||||
| 龙泉驿区 | 99.50 | 63.20 | 70.45 | 6.84 | 11.59 | |||
| 青羊区 | 86.30 | 64.05 | 100.00 | 6.82 | 11.13 | |||
| 锦江区 | 76.00 | 49.29 | 100.00 | 6.98 | 12.29 | |||
| 彭州市 | 75.60 | 80.85 | 40.02 | 2.48 | 8.27 | |||
| 金堂县 | 72.50 | 89.38 | 38.26 | 2.15 | 8.87 | |||
| 崇州市 | 67.70 | 66.99 | 40.12 | 2.86 | 8.64 | |||
| 都江堰市 | 67.12 | 61.93 | 54.56 | 2.87 | 8.08 | |||
| 温江区 | 65.50 | 40.39 | 68.72 | 6.13 | 11.21 | |||
| 邛崃市 | 61.20 | 65.72 | 42.28 | 1.12 | 8.03 | |||
| 大邑县 | 49.70 | 51.22 | 43.06 | 0.04 | 8.06 | |||
| 青白江区 | 42.30 | 41.67 | 50.52 | 1.99 | 8.00 | |||
| 新津区 | 30.96 | 31.17 | 52.66 | 3.11 | 9.61 | |||
| 蒲江县 | 24.50 | 26.64 | 38.13 | 4.74 | 9.14 | |||
| 经开区 | ||||||||
| 东部新区 | ||||||||
| 市区 | 581.63 | 6.10 | ||||||
| 高新区 |


