巴中巴州区人口历年数据
数据来源:巴州区统计局
| 年份 |
常住人口
(人) |
户籍人口
(万人) |
城镇化率
(%) |
自然增长率
(‰) |
出生率
(‰) |
户籍人口自然增长率
(‰) |
户籍人口出生率
(‰) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||
| 2023 | |||||||
| 2022 | |||||||
| 2021 | |||||||
| 2020 | |||||||
| 2019 | 717508.00 | 65.59 | 5.11 | 10.90 | |||
| 2018 | 716129.00 | 63.79 | 5.55 | 11.39 | |||
| 2017 | 714537.00 | 62.39 | 4.90 | 10.99 | |||
| 2016 | 712941.00 | 60.69 | 4.86 | 10.39 | |||
| 2015 | 711374.00 | 59.53 | 3.09 | 8.67 | |||
| 2014 | 709812.00 | 58.18 | 3.60 | 9.21 | |||
| 2013 | 707286.00 | 56.80 | 4.00 | 9.04 | |||
| 2012 | 704749.00 | 2.96 | 8.63 | ||||
| 2011 | 702533.00 | 4.23 | 9.47 | ||||
| 2010 | 702217.00 | 3.72 | 8.59 | ||||
| 2009 | 698700.00 | 3.07 | 7.66 | ||||
| 2008 | 695300.00 | 3.11 | 7.07 | ||||
| 2007 | 692000.00 | 3.01 | 6.74 | ||||
| 2006 | 689100.00 | 4.64 | 7.83 | ||||
| 2005 | 684600.00 | 3.03 | 7.12 | ||||
| 2000 | 652500.00 | 7.28 | 13.85 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 巴中市:巴州区户籍人口 | - | 万人 | |
| 巴中市:巴州区常住人口:城镇化率 | 2013 - 2023 | % | |
| 巴中市:巴州区常住人口:城镇人口 | 2000 - 2024 | 万人 | |
| 巴中市:巴州区户籍人口:出生人口 | 2020 - 2021 | 人 | |
| 巴中市:巴州区常住人口 | 2000 - 2024 | 人 | |
| 巴中市:巴州区常住人口:死亡率 | 2000 - 2023 | ‰ | |
| 巴中市:巴州区常住人口:出生人数 | 2000 - 2023 | 人 | |
| 巴中市:巴州区常住人口:计划生育率 | 2000 - 2020 | % | |
| 巴中市:巴州区户籍人口:出生率 | 2020 - 2021 | ‰ | |
| 巴中市:巴州区常住人口:自然增长率 | 2000 - 2023 | ‰ | |
| 巴中市:巴州区常住人口:出生率 | 2000 - 2023 | ‰ | |
| 巴中市:巴州区户籍人口:总户数 | 2000 - 2023 | 户 | |
| 巴中市:巴州区常住人口:死亡人数 | 2000 - 2023 | 人 | |
| 巴中市:巴州区常住人口:乡村人口 | 2014 - 2024 | 万人 | |
| 巴中市:巴州区户籍人口:男性 | 2000 - 2023 | 人 | |
| 巴中市:巴州区户籍人口:乡村人口 | 2015 - 2023 | 人 | |
| 巴中市:巴州区户籍人口:死亡人口 | 2020 - 2021 | 人 | |
| 巴中市:巴州区户籍人口:自然增长率 | 2020 - 2021 | ‰ | |
| 巴中市:巴州区户籍人口:死亡率 | 2020 - 2021 | ‰ | |
| 巴中市:巴州区建成区常住人口 | 2013 - 2023 | 万人 |


