延安安塞区人口历年数据
数据来源:安塞区统计局
| 年份 |
常住人口
(万人) |
户籍人口
(人) |
城镇化率
(%) |
自然增长率
(‰) |
出生率
(‰) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| 2023 | |||||
| 2022 | |||||
| 2021 | |||||
| 2020 | |||||
| 2019 | 16.50 | 196475.00 | 54.29 | ||
| 2018 | 17.78 | 196650.00 | 53.91 | ||
| 2017 | 17.79 | 197488.00 | 53.24 | ||
| 2016 | 17.71 | 196959.00 | 52.75 | ||
| 2015 | 17.54 | 195474.00 | 51.85 | ||
| 2014 | 17.43 | 193666.00 | 50.75 | ||
| 2013 | 17.38 | 194154.00 | 49.62 | ||
| 2012 | 17.29 | 191338.00 | 46.63 | ||
| 2011 | 17.24 | 188240.00 | 44.21 | ||
| 2010 | 17.17 | 184550.00 | 43.69 | ||
| 2009 | 17.09 | 176948.00 | |||
| 2008 | 16.70 | 171022.00 | |||
| 2007 | 16.62 | 168266.00 | |||
| 2006 | 16.57 | 167010.00 | |||
| 2005 | 16.56 | 164406.00 | |||
| 2004 | 161554.00 | ||||
| 2003 | 155050.00 | ||||
| 2002 | 154324.00 | ||||
| 2001 | 151873.00 | ||||
| 2000 | 151020.00 | ||||
| 1999 | 150162.00 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 延安市:安塞区常住人口 | 2005 - 2024 | 万人 | |
| 延安市:安塞区户籍人口 | 1999 - 2024 | 人 | |
| 延安市:安塞区户籍人口:女性 | 1999 - 2023 | 人 | |
| 延安市:安塞区户籍人口:总户数 | 1999 - 2024 | 户 | |
| 延安市:安塞区户籍人口:男性 | 1999 - 2024 | 人 | |
| 延安市:安塞区常住人口:人口密度 | 2015 - 2024 | 人/平方公里 | |
| 延安市:安塞区常住人口:城镇化率 | 2010 - 2022 | % | |
| 延安市:安塞区常住人口:自然增长率 | 2023 - 2024 | ‰ | |
| 延安市:安塞区常住人口:死亡率 | 2023 - 2024 | ‰ | |
| 延安市:安塞区常住人口:出生率 | 2023 - 2024 | ‰ |


