常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1134.00 | 845.09 | 12.62 | 7.20 | 77.12 |
| 区域 | 常住人口(万人) | 户籍人口(万人) | 城镇化率(%) |
|---|---|---|---|
| 西咸新区 | 109.60 | 70.84 | |
| 鄠邑区 | 55.90 | 61.27 | 43.17 |
| 灞桥区 | 84.10 | 56.40 | 96.98 |
| 市区 | 649.08 | ||
| 长安区 | 132.70 | 112.18 | 62.62 |
| 莲湖区 | 89.90 | 66.97 | 100.00 |
| 临潼区 | 66.90 | 71.72 | 34.99 |
| 未央区 | 123.90 | 68.58 | 100.00 |
| 新城区 | 60.70 | 49.69 | 100.00 |
| 高陵区 | 40.90 | 33.92 | 64.51 |
| 阎良区 | 29.00 | 26.63 | 57.63 |
| 雁塔区 | 166.40 | 95.03 | 100.00 |
| 蓝田县 | 49.90 | 65.60 | 33.53 |
| 周至县 | 58.94 | 69.13 | 27.42 |
| 碑林区 | 68.50 | 67.96 | 100.00 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 西安市常住人口:出生率 | 1952 - 2024 | ‰ | |
| 西安市常住人口 | 2000 - 2024 | 万人 | |
| 西安市常住人口:出生人数 | 1952 - 2024 | 万人 | |
| 西安市常住人口:死亡率 | 1952 - 2024 | ‰ | |
| 西安市常住人口:死亡人数 | 1952 - 2024 | 万人 | |
| 西安市常住人口:城镇化率 | 2000 - 2024 | % | |
| 西安市常住人口:自然增长率 | 1952 - 2024 | ‰ | |
| 西安市常住人口:城镇人口 | 2000 - 2024 | 万人 | |
| 西安市常住人口:乡村人口 | 2000 - 2024 | 万人 | |
| 西安市常住人口:城镇人口比重 | 2010 - 2024 | % | |
| 西安市常住人口性别比 | 2006 - 2024 | 女=100 | |
| 西安市:常住人口:自然增长人数 | 1952 - 2024 | 万人 | |
| 西安市常住人口:女性 | 2006 - 2024 | 万人 | |
| 西安市常住人口:男性 | 2006 - 2024 | 万人 | |
| 西安市常住人口:男性占比 | 2006 - 2024 | % | |
| 西安市常住人口:女性占比 | 2006 - 2024 | % | |
| 西安市常住人口:农村人口比例 | 2019 - 2024 | % | |
| 西安市户籍人口 | 1952 - 2023 | 万人 | |
| 西安市户籍人口:总户数 | 1995 - 2023 | 户 | |
| 西安市户籍人口:男性 | 1995 - 2023 | 人 | |
| 查看更多(79条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号