常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) |
---|---|---|---|---|
- | 287.21 | - | - | - |
区域 | 常住人口(万人) | 户籍人口(万人) | 城镇化率(%) |
---|---|---|---|
市区 | 35.47 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
铁岭市户籍人口:出生率 | 1999 - 2023 | ‰ | |
铁岭市户籍人口 | 1994 - 2023 | 万人 | |
铁岭市户籍人口:死亡率 | 1999 - 2023 | ‰ | |
铁岭市户籍人口:60岁及以上 | 2004 - 2023 | 万人 | |
铁岭市户籍人口:35-60岁 | 2004 - 2023 | 万人 | |
铁岭市户籍人口:18-35岁 | 2004 - 2023 | 万人 | |
铁岭市户籍人口:18岁以下 | 2004 - 2023 | 万人 | |
铁岭市户籍人口:自然增长率 | 1999 - 2023 | ‰ | |
铁岭市常住人口 | 2013 - 2023 | 万人 | |
铁岭市户籍人口:城镇化率 | 2017 - 2023 | % | |
铁岭市常住人口:城镇人口 | 2014 - 2023 | 万人 | |
铁岭市常住人口:城镇化率 | 2017 - 2023 | % | |
铁岭市户籍人口:乡村人口 | 2021 - 2023 | 万人 | |
铁岭市户籍人口:城镇人口 | 2019 - 2023 | 万人 | |
铁岭市户籍人口:乡村人口比例 | 2021 - 2023 | % | |
铁岭市户籍人口:县(市)区 | 2021 - 2023 | 万人 | |
铁岭市户籍人口:市辖区 | 2021 - 2023 | 万人 | |
铁岭市户籍人口:18岁以下占比 | 2021 - 2023 | % | |
铁岭市户籍人口:60岁及以上占比 | 2021 - 2023 | % | |
铁岭市户籍人口:18-35岁占比 | 2021 - 2023 | % | |
查看更多(182条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号