时间 | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) | 户籍人口:总户数 (户) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||
2021 | ||||||
2020 | ||||||
2019 | ||||||
2018 | ||||||
2017 | 32.24 | 41.07 | 59.62 | |||
2016 | 32.79 | 41.20 | 58.64 | 130987.00 | ||
2015 | 33.28 | 41.11 | 57.80 | |||
2014 | 33.78 | 57.05 | 135517.00 | |||
2013 | 34.31 | 56.26 | ||||
2012 | 34.78 | 55.69 | ||||
2011 | 35.35 | 54.80 | ||||
2010 | 35.85 | 54.21 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
萍乡市:湘东区常住人口 | 2010 - 2022 | 人 | |
萍乡市:湘东区户籍人口:城镇人口 | 2016 - 2022 | 人 | |
萍乡市:湘东区户籍人口 | 2015 - 2022 | 人 | |
萍乡市:湘东区常住人口:城镇化率 | 2010 - 2022 | % | |
萍乡市:湘东区常住人口:城镇人口 | 2010 - 2022 | 人 | |
萍乡市:湘东区户籍人口:女性 | 2014 - 2022 | 人 | |
萍乡市:湘东区常住人口:死亡率 | 2022 - 2022 | ‰ | |
萍乡市:湘东区常住人口:自然增长率 | 2022 - 2022 | ‰ | |
萍乡市:湘东区常住人口:出生率 | 2022 - 2022 | ‰ | |
萍乡市:湘东区户籍人口:总户数 | 2014 - 2021 | 户 | |
萍乡市:湘东区常住人口:农村人口比例 | 2010 - 2021 | % | |
萍乡市:湘东区户籍人口:男性 | 2014 - 2021 | 人 | |
萍乡市:湘东区常住人口:乡村人口 | 2010 - 2021 | 人 | |
萍乡市:湘东区户籍人口:乡村人口 | 2016 - 2021 | 人 | |
萍乡市:湘东区计划生育率 | 2014 - 2021 | % | |
萍乡市:湘东区已婚育龄妇女人数 | 2014 - 2021 | 人 | |
萍乡市:湘东区常住人口:女性 | 2014 - 2021 | 人 | |
萍乡市:湘东区常住人口:男性 | 2014 - 2021 | 人 | |
萍乡市:湘东区已婚育龄妇女:现有一孩占比 | 2021 - 2021 | % | |
萍乡市:湘东区已婚育龄妇女人数:一孩次 | 2014 - 2021 | 人 | |
查看更多(22条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号