益阳资阳区人口历年数据
数据来源:资阳区统计局
| 年份 |
常住人口
(万人) |
户籍人口
(人) |
城镇化率
(%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 2023 | |||
| 2022 | |||
| 2021 | |||
| 2020 | |||
| 2019 | 42.23 | 417838.00 | 59.55 |
| 2018 | 42.16 | 423716.00 | 58.85 |
| 2017 | 42.21 | 425717.00 | 57.09 |
| 2016 | 42.15 | 430012.00 | 55.02 |
| 2015 | 42.10 | 428002.00 | 53.04 |
| 2014 | 42.03 | 51.56 | |
| 2013 | 41.87 | 49.68 | |
| 2012 | 41.53 | 48.93 | |
| 2011 | 41.26 | 48.89 | |
| 2010 | 40.91 | 47.13 | |
| 2009 | 42.15 | 58.01 | |
| 2008 | 42.01 | 56.82 | |
| 2007 | 41.91 | 55.02 | |
| 2006 | 41.72 | 52.88 | |
| 2005 | 41.53 | 52.52 | |
| 2004 | 41.32 | 47.89 | |
| 2003 | 41.11 | 47.90 | |
| 2002 | 41.09 | 47.89 | |
| 2001 | 40.90 | 47.82 | |
| 2000 | 41.08 | ||
| 1999 | 40.73 | ||
| 1998 | 40.56 | ||
| 1995 | 40.22 | ||
| 1990 | 38.62 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 益阳市:资阳区常住人口 | 1990 - 2024 | 万人 | |
| 益阳市:资阳区常住人口:城镇化率 | 2001 - 2024 | % | |
| 益阳市:资阳区常住人口:城镇人口 | 2001 - 2024 | 万人 | |
| 益阳市:资阳区常住人口:乡村人口 | 2001 - 2024 | 万人 | |
| 益阳市:资阳区自然增长率 | 1999 - 2018 | ‰ | |
| 益阳市:资阳区常住人口:男性 | 2001 - 2022 | 万人 | |
| 益阳市:资阳区计划生育率 | 2000 - 2018 | % | |
| 益阳市:资阳区常住人口:女性 | 2001 - 2022 | 万人 | |
| 益阳市:资阳区出生率 | 1999 - 2018 | ‰ | |
| 益阳市:资阳区死亡率 | 1999 - 2018 | ‰ | |
| 益阳市:资阳区节育率 | 2000 - 2018 | % | |
| 益阳市:资阳区常住人口:户数 | 2002 - 2024 | 万户 | |
| 益阳市:资阳区已婚育龄妇女人数 | 1999 - 2018 | 万人 | |
| 益阳市:资阳区户籍人口 | 2015 - 2024 | 人 |


