十堰郧阳区人口历年数据
数据来源:郧阳区统计局
| 年份 |
常住人口
(万人) |
户籍人口
(万人) |
城镇化率
(%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | |||
| 2023 | |||
| 2022 | |||
| 2021 | |||
| 2020 | |||
| 2019 | 45.35 | 63.18 | |
| 2018 | 47.53 | 63.21 | |
| 2017 | 50.54 | 62.96 | |
| 2016 | 52.76 | 63.19 | |
| 2015 | 56.36 | 62.85 | |
| 2014 | 56.31 | 63.12 | |
| 2013 | 56.17 | 62.57 | |
| 2012 | 56.10 | 62.38 | |
| 2011 | 55.95 | 63.91 | |
| 2010 | 55.84 | 63.96 | |
| 2009 | 57.71 | 65.82 | |
| 2008 | 57.02 | 64.85 | |
| 2007 | 63.86 | 63.90 | |
| 2006 | 62.53 | 62.90 | |
| 2005 | 62.11 | 62.00 | |
| 2004 | 61.16 | 61.50 | |
| 2003 | 60.06 | 61.00 | |
| 2002 | 59.60 | 60.40 | |
| 2001 | 59.80 | ||
| 2000 | 58.43 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 十堰市:郧阳区户籍人口 | 2000 - 2024 | 万人 | |
| 十堰市:郧阳区常住人口 | 2002 - 2024 | 万人 | |
| 十堰市:郧阳区户籍人口:总户数 | 2009 - 2024 | 万户 | |
| 十堰市:郧阳区户籍人口:女性 | 2009 - 2022 | 万人 | |
| 十堰市:郧阳区常住人口:城镇化率 | 2022 - 2022 | % | |
| 十堰市:郧阳区户籍人口:男性 | 2009 - 2022 | 万人 | |
| 十堰市:郧阳区户籍人口:乡村人口 | 2009 - 2019 | 万人 | |
| 十堰市:郧阳区户籍人口:城镇人口 | 2009 - 2019 | 万人 | |
| 十堰市:郧阳区渔业人口数 | 2020 - 2023 | 人 |


