郑州金水区人口历年数据
数据来源:金水区统计局
| 年份 |
常住人口
(万人) |
户籍人口
(人) |
城镇化率
(%) |
自然增长率
(‰) |
出生率
(‰) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| 2023 | |||||
| 2022 | |||||
| 2021 | |||||
| 2020 | |||||
| 2019 | 178.92 | 1366321.00 | 92.16 | 6.79 | 11.17 |
| 2018 | 176.47 | 1325778.00 | 91.86 | 8.47 | 12.58 |
| 2017 | 130.03 | 1265608.00 | 91.57 | 7.94 | 12.65 |
| 2016 | 128.65 | 1212355.00 | 91.37 | 7.43 | 11.75 |
| 2015 | 145.33 | 1164304.00 | 90.99 | 6.54 | 9.29 |
| 2014 | 143.65 | 90.76 | 6.63 | 9.25 | |
| 2013 | 141.53 | 90.53 | 6.57 | 8.92 | |
| 2012 | 140.21 | 90.50 | 6.65 | 8.88 | |
| 2011 | 139.86 | 5.73 | 8.13 | ||
| 2010 | 160.20 | 5.87 | 7.99 | ||
| 2009 | 113.28 | 5.00 | 8.50 | ||
| 2008 | 110.39 | 5.00 | 9.42 | ||
| 2007 | 107.47 | 5.00 | 8.50 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 郑州市:金水区常住人口 | 2007 - 2024 | 万人 | |
| 郑州市:金水区常住人口:城镇人口 | 2013 - 2024 | 万人 | |
| 郑州市:金水区常住人口:城镇化率 | 2012 - 2024 | % | |
| 郑州市:金水区户籍人口 | 2015 - 2024 | 人 | |
| 郑州市:金水区常住人口:出生人数 | 2007 - 2023 | 人 | |
| 郑州市:金水区常住人口:自然增长率 | 2007 - 2022 | ‰ | |
| 郑州市:金水区常住人口:出生率 | 2007 - 2023 | ‰ | |
| 郑州市:金水区常住人口:年平均人口数 | 2011 - 2022 | 人 | |
| 郑州市:金水区户籍人口:总户数 | 2017 - 2020 | 万户 | |
| 郑州市:金水区常住人口:死亡人数 | 2007 - 2023 | 人 | |
| 郑州市:金水区常住人口:女性 | 2007 - 2023 | 人 | |
| 郑州市:金水区常住人口:城镇居民户均人数 | 2015 - 2022 | 人/户 | |
| 郑州市:金水区常住人口:死亡率 | 2007 - 2023 | ‰ | |
| 郑州市:金水区常住人口:农村居民户均人数 | 2007 - 2022 | 人/户 | |
| 郑州市:金水区常住人口:户数 | 2021 - 2022 | 户 |


