| 时间 | 常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||
| 2022 | |||||
| 2021 | |||||
| 2020 | |||||
| 2019 | |||||
| 2018 | |||||
| 2017 | 78.80 | 90.89 | 41.17 | ||
| 2016 | 78.32 | 92.00 | 39.31 | ||
| 2015 | 77.62 | 89.78 | 37.39 | ||
| 2014 | 77.14 | 89.33 | 35.49 | ||
| 2013 | 76.76 | 88.92 | 33.86 | ||
| 2012 | 76.63 | 88.50 | |||
| 2011 | 76.50 | 87.74 | |||
| 2010 | 76.77 | 77.00 | |||
| 2009 | 73.99 | 80.67 | |||
| 2008 | 72.55 | 80.30 | |||
| 2007 | 72.20 | 79.93 | |||
| 2006 | 71.05 | 79.58 | |||
| 2005 | 80.32 | ||||
| 2004 | 80.03 | ||||
| 2003 | 79.81 | ||||
| 2002 | 79.41 | ||||
| 2001 | 79.00 | ||||
| 2000 | 78.77 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 许昌市:建安区常住人口 | 2006 - 2023 | 万人 | |
| 许昌市:建安区户籍人口 | 2000 - 2023 | 人 | |
| 许昌市:建安区常住人口:城镇人口 | 2013 - 2023 | 万人 | |
| 许昌市:建安区常住人口:城镇化率 | 2013 - 2023 | % | |
| 许昌市:建安区常住人口:出生人数 | 2023 - 2023 | 万人 | |
| 许昌市:建安区常住人口:出生率 | 2023 - 2023 | ‰ | |
| 许昌市:建安区常住人口:死亡率 | 2023 - 2023 | ‰ | |
| 许昌市:建安区常住人口:死亡人数 | 2023 - 2023 | 万人 | |
| 许昌市:建安区常住人口:自然增长率 | 2023 - 2023 | ‰ | |
| 许昌市:建安区常住人口:乡村人口 | 2023 - 2023 | 万人 | |
| 许昌市:建安区户籍人口:总户数 | 2000 - 2020 | 万户 | |
| 查看更多(5条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号