常住人口 (万人) | 户籍人口 (万人) | 出生率 (‰) | 增长率 (‰) | 城镇化率 (%) |
---|---|---|---|---|
438.93 | 442.44 | 13.34 | 6.74 | 41.39 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
衡水市常住人口 | 2000 - 2023 | 万人 | |
衡水市常住人口:城镇化率 | 2003 - 2023 | % | |
衡水市常住人口:城镇人口 | 2005 - 2023 | 万人 | |
衡水市常住人口:乡村人口 | 2005 - 2023 | 万人 | |
衡水市常住人口:农村人口比例 | 2003 - 2023 | % | |
衡水市常住人口:出生率 | 2000 - 2022 | ‰ | |
衡水市常住人口:死亡率 | 2000 - 2022 | ‰ | |
衡水市户籍人口 | 1949 - 2022 | 人 | |
衡水市常住人口:人口密度 | 2000 - 2022 | 人/平方公里 | |
衡水市户籍人口:出生人数 | 2007 - 2021 | 人 | |
衡水市常住人口:男性 | 2000 - 2021 | 万人 | |
衡水市常住人口:自然增长率 | 2000 - 2021 | ‰ | |
衡水市户籍人口:死亡人数 | 2007 - 2021 | 人 | |
衡水市自然增长人口 | 2007 - 2021 | 人 | |
衡水市老年人口抚养比 | 2015 - 2021 | % | |
衡水市常住人口性别比 | 2015 - 2021 | 女=100 | |
衡水市总抚养比 | 2015 - 2021 | % | |
衡水市常住人口:15-64岁 | 2020 - 2021 | 万人 | |
衡水市常住人口:女性 | 2021 - 2021 | 万人 | |
衡水市少年儿童抚养比 | 2015 - 2021 | % | |
查看更多(175条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号